據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022年河南省專升本本、??茖I(yè)對照表》的具體情況是這樣的:
2022年河南省專升本本、??茖I(yè)對照表-含考試科目很受關(guān)注,近日官方發(fā)布了河南專升本22年信息采集工作通知,其中包含專業(yè)對照表,和21年區(qū)別不大,具體如下:
2022年河南省專升本本、??茖I(yè)對照表
2022 年河南省普通高校??茟?yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)本、專科專業(yè)對照表 | |||||
序號 | 本科專業(yè)代碼、名稱 | 專 科專業(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | 考試課程 | |
1 |
020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) 020102 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 020301K 金融學(xué) 020304 投資學(xué) 020401 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
630101 | 財(cái)政 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
630102 | 稅務(wù) | ||||
630103 | 資產(chǎn)評估與管理 | ||||
630201 | 金融管理 | ||||
630202 | 國際金融 | ||||
630203 | 證券與期貨 | ||||
630205 | 保險 | ||||
630206 | 投資與理財(cái) | ||||
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||||
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||
630302 | 會計(jì) | ||||
630303 | 審計(jì) | ||||
630501 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||||
630502 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||
630503 | 國際商務(wù) | ||||
630805 | 跨境電子商務(wù) | ||||
630506 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | ||||
2 | 030101K 法學(xué) | 680501 | 司法助理 | 法學(xué)基礎(chǔ) | |
600407 | 民航空中安全保衛(wèi) | ||||
680502 | 法律文秘 | ||||
680503 | 法律事務(wù) | ||||
680504 | 檢察事務(wù) | ||||
680603K | 行政執(zhí)行 | ||||
680605 | 社區(qū)矯正 | ||||
680702 | 安全防范技術(shù) | ||||
680704 | 司法鑒定技術(shù) | ||||
680708 | 職務(wù)犯罪預(yù)防與控制 | ||||
690208 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | ||||
680101K | 治安管理 | ||||
680102K | 交通管理 | ||||
680103K | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | ||||
680108K | 警察管理 | ||||
680109K | 公共安全管理 | ||||
680201K | 警察指揮與戰(zhàn)術(shù) | ||||
680301K | 刑事科學(xué)技術(shù) | ||||
680401K | 刑事偵查 | ||||
680402K | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | ||||
680403K | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | ||||
680601K | 刑事執(zhí)行 | ||||
680604K | 司法警務(wù) | ||||
680701K | 刑事偵查技術(shù) | ||||
680703K | 司法信息技術(shù) | ||||
680706K | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) |
以上就是2022年河南省專升本本、專科專業(yè)對照表和考試科目的內(nèi)容,上表只是專業(yè)課的考試科目,河南省統(tǒng)招專升本公共科目為英語,同學(xué)們不要忽視了英語的復(fù)習(xí)!聰明的人有長的耳朵和短的舌頭。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。