據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,2021年全國軍校錄取分數(shù)線匯總 軍校錄取分數(shù)線2021最低,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2021年全國軍校錄取分數(shù)線匯總 軍校錄取分數(shù)線2021最低,隨著2021年高考成績的陸續(xù)公布,我們從網(wǎng)絡(luò)上就可以看到很多考生曬出自己的成績,各省的高考狀元都陸續(xù)出爐,報考軍校是很多學(xué)生的夢想,在軍校讀書的學(xué)生,大學(xué)期間全部免學(xué)費,將來就有機會獲得國家包分配工作的待遇,那么報考軍校需要多少分呢?下面是小編整理的2021年軍校最低錄取分數(shù)線,供大家查閱。
2021年全國軍校錄取分數(shù)線匯總
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業(yè)類別 | 計劃性質(zhì) | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 |
北京交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國海洋大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
重慶大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
北京大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
中國人民大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 599 |
清華大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 601 | |
電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 571 | |
西南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
中北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
長春理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龍江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
安徽大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
武漢科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南師范大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
西華大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
貴州大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大學(xué) | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
西安郵電學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 587 | |
解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | 533 |
解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 578 | |
解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 565 | |
炮兵學(xué)院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵學(xué)院 | 理科 | 指揮 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 456 | |
南京政治學(xué)院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 533 | |
南京政治學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 529 | |
后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 550 | |
后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 517 | |
軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 477 | |
軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 571 | |
軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 592 | |
第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 519 |
第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 583 | |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 558 | |
海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 486 | |
海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 547 | |
空軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍雷達學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 537 | |
徐州空軍學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
空軍航空大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 519 | 531 |
解放軍理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 515 |
報考軍校需要什么條件
報考軍校,需要滿足的條件是年齡不超過20周歲,未婚;擁護四項基本原則,政治思想品質(zhì)好,志愿為國防建設(shè)服務(wù);身體健康;報考初級指揮專業(yè)的考生,應(yīng)具有良好的氣質(zhì)和強健的體魄,適合培養(yǎng)為初級指揮官。
軍隊院校除初級指揮專業(yè)不招收女生外,都招收女生,招收女生的比例占本專業(yè)招生人數(shù)的20%左右。具體的人數(shù)和比例,不同的軍隊院校有不同的規(guī)定。
國家教育部和中國人民解放軍總政治部在每年下達的招生計劃中,都要對當年招收女生的院校專業(yè)及比例或數(shù)量作出明確規(guī)定,各軍隊院校也會在招生簡章中給予明確的說明。凡未注明招收女生的院校和專業(yè),均不招收女生。
凡報考軍隊院校的考生,除參加全國高考外,還必須參加軍隊院校組織的面試檢測。面試檢測主要是檢查考生的外貌、體型、報考的動機等,檢驗考生的反應(yīng)能力、心理素質(zhì)、語言表達能力、邏輯思維能力、理解能力等,看其是否符合所報考專業(yè)的要求。
軍校生前途怎么樣?
1.能夠考上軍校本身來說就不是一件容易的事情,本身就意味著孩子還是比較優(yōu)秀的,而考上軍校后未來的發(fā)展一般也是不錯的。
2.我們軍校一般分為指揮類學(xué)員和非指揮類學(xué)員,一般畢業(yè)發(fā)展的去向會略有不同,指揮類主要是做指揮管理工作,是要帶兵、當指揮員的,這類可能會比較辛苦,而且成長的軌跡也有比較嚴格的要求。非指揮類主要從事的是技術(shù)工作,相比之下可能比指揮類穩(wěn)定一些。但并不是兩者就肯定誰好誰不好,得看孩子更適合什么,喜歡什么。
3.當然未來畢業(yè)后,肯定也會面對很多的困難,比如分配的去向問題,崗位的調(diào)整問題,職務(wù)的晉升問題等等??赡芤矔胁簧俚娜吮г沟鹊?,但是我覺得是這樣,上軍校不見得你一定能夠達到所謂人生的上限,可起碼的底限還是能夠有保證的,即便我們離開部隊,大部分也是公務(wù)員、事業(yè)編等等,當然現(xiàn)在職級并行可能對轉(zhuǎn)業(yè)產(chǎn)生了一些影響,但是整體上來說還是可以的,特別是對于從農(nóng)村、縣城里面出來的孩子,很多時候也算是人生的一個比較大的轉(zhuǎn)折。
4.所以我覺得有時候要辯證地看,不要覺得考上了軍校過于高興,科大也好、其他軍校也好,沒有太大的差距;也不用為了未來不知道分到哪兒去而彷徨,哪兒都是干事的地方,不知道未來有何樣的精彩等待著你去奮斗!
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;2021年全國軍校錄取分數(shù)線匯總 軍校錄取分數(shù)線2021最低”的全部內(nèi)容,希望能給大家?guī)韼椭?,想要了解更多相關(guān)資訊,請關(guān)注自成學(xué)歷信息網(wǎng)。
【2021年全國軍校錄取分數(shù)線匯總 軍校錄取分數(shù)線2021最低】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。