據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,西北農(nóng)林科技大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線,原來具體內(nèi)容是這樣的。
西北農(nóng)林科技大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線,西北農(nóng)林科技大學(xué)也是比較不錯(cuò)的大學(xué),每年都有不少的同學(xué)報(bào)考這所大學(xué),相信報(bào)考這所大學(xué)的同學(xué)以及家長朋友們對(duì)于這所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線應(yīng)該也是比較關(guān)注的,下面小編就整理了關(guān)于西北農(nóng)林科技大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,有需要的同學(xué)就跟小編一起來看看吧。
西北農(nóng)林科技大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線
由于2021年西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2019年的西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
西北農(nóng)林科技大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次/類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 本科批 | 608.0 | 594.7 | 580.0 |
天津市 | 本科一批 | 650.0 | 634.6 | 628.0 |
河北省 | 藝術(shù)類 | 594.0 | 591.5 | 589.0 |
河北省 | 理工類提前批 | 642.0 | 626.0 | 621.0 |
河北省 | 國家專項(xiàng) | 629.0 | 623.3 | 621.0 |
河北省 | 高校專項(xiàng) | 628.0 | 615.8 | 608.0 |
河北省 | 本科一批理工 | 638.0 | 628.2 | 624.0 |
河北省 | 中外合作辦學(xué) | 615.0 | 603.3 | 588.0 |
河北省 | 本科一批文史 | 613.0 | 610.2 | 609.0 |
山西省 | 藝術(shù)類 | 69.5 | 63.5 | 60.0 |
山西省 | 理工類提前批 | 602.0 | 592.4 | 589.0 |
山西省 | 國家專項(xiàng) | 603.0 | 599.3 | 595.0 |
山西省 | 高校專項(xiàng) | 555.0 | 546.0 | 537.0 |
山西省 | 本科一批理工 | 608.0 | 592.4 | 586.0 |
山西省 | 中外合作辦學(xué) | 565.0 | 554.5 | 544.0 |
山西省 | 本科一批文史 | 583.0 | 577.0 | 574.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國家專項(xiàng) | 578.0 | 565.0 | 559.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高校專項(xiàng) | 556.0 | 555.5 | 555.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 431.0 | 431.0 | 431.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批文史 | 609.0 | 604.5 | 600.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 554.0 | 540.4 | 530.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 少數(shù)民族預(yù)科班理工 | 542.0 | 538.5 | 537.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批理工 | 591.0 | 572.0 | 559.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 少數(shù)民族預(yù)科班文史 | 588.0 | 586.5 | 585.0 |
遼寧省 | 高校專項(xiàng) | 577.0 | 563.2 | 557.0 |
遼寧省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 466.0 | 466.0 | 466.0 |
遼寧省 | 本科一批文史 | 615.0 | 610.5 | 607.0 |
遼寧省 | 中外合作辦學(xué) | 578.0 | 561.9 | 551.0 |
遼寧省 | 本科一批理工 | 613.0 | 590.1 | 582.0 |
吉林省 | 本科一批理工 | 590.0 | 564.8 | 552.0 |
吉林省 | 本科一批文史 | 576.0 | 572.2 | 569.0 |
黑龍江省 | 國家專項(xiàng) | 577.0 | 568.0 | 562.0 |
黑龍江省 | 高校專項(xiàng) | 562.0 | 552.5 | 543.0 |
黑龍江省 | 本科一批文史 | 573.0 | 571.2 | 570.0 |
黑龍江省 | 本科一批理工 | 596.0 | 584.8 | 579.0 |
上海市 | 本科批 | 523.0 | 514.5 | 510.0 |
江蘇省 | 藝術(shù)類 | 564.0 | 561.1 | 560.0 |
江蘇省 | 高校專項(xiàng) | 372.0 | 371.0 | 369.0 |
江蘇省 | 本科一批文史 | 377.0 | 374.5 | 373.0 |
江蘇省 | 本科一批理工 | 384.0 | 379.2 | 377.0 |
浙江省 | 高校專項(xiàng) | 632.0 | 629.0 | 626.0 |
浙江省 | 本科批 | 642.0 | 634.7 | 628.0 |
浙江省 | 中外合作辦學(xué) | 628.0 | 618.6 | 614.0 |
安徽省 | 藝術(shù)類 | 780.0 | 771.25 | 768.6 |
安徽省 | 理工類提前批 | 618.0 | 611.0 | 608.0 |
安徽省 | 國家專項(xiàng) | 623.0 | 613.9 | 610.0 |
安徽省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 526.0 | 516.0 | 506.0 |
安徽省 | 本科一批文史 | 600.0 | 596.4 | 594.0 |
安徽省 | 中外合作辦學(xué) | 591.0 | 583.6 | 580.0 |
安徽省 | 高校專項(xiàng) | 604.0 | 597.5 | 593.0 |
安徽省 | 本科一批理工 | 629.0 | 615.7 | 611.0 |
福建省 | 高校專項(xiàng) | 577.0 | 576.0 | 575.0 |
福建省 | 本科一批文史 | 597.0 | 594.7 | 593.0 |
福建省 | 中外合作辦學(xué) | 577.0 | 559.4 | 540.0 |
福建省 | 本科一批理工 | 611.0 | 598.0 | 590.0 |
江西省 | 國家專項(xiàng) | 606.0 | 598.8 | 594.0 |
江西省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 492.0 | 492.0 | 492.0 |
江西省 | 本科一批文史 | 592.0 | 591.0 | 590.0 |
江西省 | 高校專項(xiàng) | 585.0 | 584.5 | 584.0 |
江西省 | 本科一批理工 | 615.0 | 601.9 | 599.0 |
山東省 | 藝術(shù)類 | 604.0 | 596.8 | 595.0 |
山東省 | 理工類提前批 | 617.0 | 603.5 | 599.0 |
山東省 | 高校專項(xiàng) | 599.0 | 587.9 | 582.0 |
山東省 | 本科一批 | 626.0 | 605.3 | 596.0 |
山東省 | 中外合作辦學(xué) | 595.0 | 585.9 | 580.0 |
河南省 | 藝術(shù)類文史 | 73.2 | 72.4 | 70.21 |
河南省 | 理工類提前批 | 638.0 | 627.0 | 622.0 |
河南省 | 國家專項(xiàng) | 641.0 | 630.7 | 622.0 |
河南省 | 高校專項(xiàng) | 623.0 | 615.6 | 610.0 |
河南省 | 本科一批文史 | 617.0 | 609.4 | 606.0 |
河南省 | 中外合作辦學(xué) | 617.0 | 608.7 | 600.0 |
河南省 | 藝術(shù)類理工 | 70.23 | 69.1 | 67.89 |
河南省 | 本科一批理工 | 654.0 | 627.4 | 622.0 |
湖北省 | 藝術(shù)類 | 676.0 | 667.0 | 663.0 |
湖北省 | 國家專項(xiàng) | 614.0 | 595.3 | 591.0 |
湖北省 | 高校專項(xiàng) | 572.0 | 572.0 | 572.0 |
湖北省 | 本科一批理工 | 618.0 | 599.4 | 595.0 |
湖北省 | 少數(shù)民族預(yù)科班理工 | 590.0 | 587.3 | 586.0 |
湖北省 | 本科一批文史 | 584.0 | 580.9 | 579.0 |
湖南省 | 藝術(shù)類文史 | 326.7 | 323.0 | 320.7 |
湖南省 | 國家專項(xiàng) | 609.0 | 602.5 | 598.0 |
湖南省 | 高校專項(xiàng) | 597.0 | 592.5 | 588.0 |
湖南省 | 本科一批理工 | 618.0 | 608.1 | 603.0 |
湖南省 | 中外合作辦學(xué) | 581.0 | 570.6 | 565.0 |
湖南省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 575.0 | 547.7 | 528.0 |
湖南省 | 藝術(shù)類理工 | 307.5 | 305.2 | 302.9 |
湖南省 | 本科一批文史 | 612.0 | 609.2 | 607.0 |
廣東省 | 本科一批文史 | 580.0 | 579.0 | 578.0 |
廣東省 | 本科一批理工 | 603.0 | 590.5 | 586.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 國家專項(xiàng) | 557.0 | 548.2 | 539.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 高校專項(xiàng) | 566.0 | 566.0 | 566.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科一批理工 | 603.0 | 581.9 | 575.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 中外合作辦學(xué) | 541.0 | 521.1 | 498.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 少數(shù)民族預(yù)科班理工 | 577.0 | 560.6 | 555.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科一批文史 | 574.0 | 566.6 | 562.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 少數(shù)民族預(yù)科班文史 | 541.0 | 538.0 | 535.0 |
海南省 | 高校專項(xiàng) | 602.0 | 602.0 | 602.0 |
海南省 | 本科一批 | 667.0 | 649.6 | 643.0 |
海南省 | 國家專項(xiàng) | 634.0 | 634.0 | 634.0 |
重慶市 | 高校專項(xiàng) | 543.0 | 543.0 | 543.0 |
重慶市 | 本科一批文史 | 597.0 | 595.5 | 594.0 |
重慶市 | 定向西藏 | 558.0 | 556.5 | 555.0 |
重慶市 | 國家專項(xiàng) | 584.0 | 573.6 | 566.0 |
重慶市 | 本科一批理工 | 615.0 | 585.9 | 578.0 |
四川省 | 藝術(shù)類 | 265.0 | 263.1 | 262.0 |
四川省 | 理工類提前批 | 626.0 | 616.0 | 611.0 |
四川省 | 高校專項(xiàng) | 597.0 | 594.7 | 592.0 |
四川省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)理工 | 522.0 | 512.0 | 502.0 |
四川省 | 本科一批文史 | 586.0 | 581.9 | 580.0 |
四川省 | 中外合作辦學(xué) | 601.0 | 594.2 | 588.0 |
四川省 | 定向西藏 | 594.0 | 586.3 | 577.0 |
四川省 | 少數(shù)民族預(yù)科班理工 | 571.0 | 563.8 | 557.0 |
四川省 | 國家專項(xiàng) | 615.0 | 609.5 | 606.0 |
四川省 | 本科一批理工 | 628.0 | 617.6 | 613.0 |
四川省 | 少數(shù)民族預(yù)科班文史 | 541.0 | 537.3 | 532.0 |
貴州省 | 高校專項(xiàng) | 556.0 | 548.5 | 541.0 |
貴州省 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)理工 | 448.0 | 375.0 | 302.0 |
貴州省 | 本科一批文史 | 611.0 | 606.7 | 604.0 |
貴州省 | 少數(shù)民族預(yù)科班文史 | 582.0 | 582.0 | 582.0 |
貴州省 | 國家專項(xiàng) | 594.0 | 580.4 | 570.0 |
貴州省 | 本科一批理工 | 599.0 | 577.8 | 570.0 |
貴州省 | 少數(shù)民族預(yù)科班理工 | 545.0 | 532.7 | 522.0 |
云南省 | 藝術(shù)類 | 257.0 | 254.8 | 252.0 |
云南省 | 高校專項(xiàng) | 600.0 | 578.5 | 557.0 |
云南省 | 本科一批文史 | 618.0 | 611.8 | 607.0 |
云南省 | 國家專項(xiàng) | 611.0 | 601.3 | 589.0 |
云南省 | 本科一批理工 | 622.0 | 606.4 | 599.0 |
云南省 | 少數(shù)民族預(yù)科班理工 | 584.0 | 574.8 | 553.0 |
云南省 | 少數(shù)民族預(yù)科班文史 | 585.0 | 580.0 | 575.0 |
西藏自治區(qū) | 國家專項(xiàng) | 573.0 | 489.0 | 370.0 |
以上就是小編整理的關(guān)于西北農(nóng)林科技大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線的具體信息,大家想了解更多相關(guān)的信息也可以點(diǎn)擊自成學(xué)歷信息網(wǎng)進(jìn)行搜搜,小編也會(huì)及時(shí)更新最新的錄取信息,歡迎大家的瀏覽哦!
【西北農(nóng)林科技大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。