合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少 合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少 合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線,原來具體內(nèi)容是這樣的。
合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少,合肥工業(yè)大學(xué)在合肥也是一所比較不錯的大學(xué),每年包括的同學(xué)不管是當(dāng)?shù)氐倪€是外省的同學(xué)都是比較多的。那么今年合肥工業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?有同學(xué)想知道今年的錄取分?jǐn)?shù)線的信息,下面小編也為大家整理了相關(guān)的資訊,一起來看看吧。
合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少
由于2021年合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2020年合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2019年的合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 安徽 | 理工 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 619 | 624.9 | 640 | 515 |
2020 | 安徽 | 文史 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 584 | 585.5 | 592 | 541 |
2020 | 福建 | 文史 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 584 | 586.5 | 590 | 465 |
2020 | 福建 | 理工 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 578 | 586.5 | 610 | 402 |
2020 | 河南 | 理工 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 621 | 625.6 | 639 | 544 |
2020 | 河南 | 文史 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 597 | 599 | 603 | 556 |
2020 | 廣東 | 文史 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 558 | 559.7 | 562 | 430 |
2020 | 廣東 | 理工 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 582 | 586.4 | 595 | 410 |
2020 | 天津 | 綜合改革 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 615 | 624.7 | 631 | 476 |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 宣城 | 統(tǒng)招一批 | 585 | 601 | 611 | 449 |
2019年合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類 | |||
省份 | 類別 | 錄取最低分 | 備注 |
安徽 | 藝術(shù)類 | 796.6 | 綜合分 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 772.8 | 綜合分 |
河北 | 藝術(shù)類 | 795.83 | 綜合分 |
山東 | 藝術(shù)類 | 750.8 | 綜合分 |
吉林 | 藝術(shù)類 | 793.15 | 綜合分 |
湖北 | 藝術(shù)類 | 688.9 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 745.54 | 綜合分 |
浙江 | 藝術(shù)類 | 830.4 | 綜合分 |
湖南 | 藝術(shù)類 | 755.5 | 綜合分 |
山西 | 藝術(shù)類 | 745.4 | 綜合分 |
四川 | 藝術(shù)類 | 784.04 | 綜合分 |
廣西 | 藝術(shù)類 | 778.8 | 綜合分 |
國家專項 | |||
省份 | 類別 | 錄取最低分 | 備注 |
廣西 | 理工類 | 545 | 投檔成績 |
河南 | 理工類 | 591 | 投檔成績 |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 584 | 投檔成績 |
黑龍江 | 理工類 | 551 | 投檔成績 |
安徽 | 理工類 | 599 | 投檔成績 |
江西 | 理工類 | 590 | 投檔成績 |
海南 | 理工類 | 668 | 投檔成績 |
重慶 | 理工類 | 592 | 投檔成績 |
四川 | 理工類 | 620 | 投檔成績 |
貴州 | 理工類 | 561 | 投檔成績 |
云南 | 理工類 | 596 | 投檔成績 |
甘肅 | 理工類 | 559 | 投檔成績 |
青海 | 理工類 | 486 | 投檔成績 |
寧夏 | 理工類 | 485 | 投檔成績 |
新疆 | 理工類 | 462 | 投檔成績 |
河北 | 理工類 | 608 | 投檔成績 |
湖南 | 理工類 | 579 | 投檔成績 |
吉林 | 理工類 | 584 | 投檔成績 |
陜西 | 理工類 | 578 | 投檔成績 |
山西 | 理工類 | 562 | 投檔成績 |
本科一批 | |||
省份 | 理科錄取最低分 | 文科錄取最低分 | 備注 |
廣西 | 593 | 551 | 投檔成績 |
廣東 | 557 | 562 | 投檔成績 |
江蘇 | 375 | 359 | 投檔成績 |
北京 | 592 | 未招生 | 投檔成績 |
天津 | 583 | 未招生 | 投檔成績 |
河南 | 586 | 579 | 投檔成績 |
浙江 | 631 | 不分文理 | 投檔成績 |
山西 | 561 | 563 | 投檔成績 |
福建 | 557 | 未招生 | 投檔成績 |
青海 | 487 | 未招生 | 投檔成績 |
山東 | 593 | 586 | 投檔成績 |
四川 | 628 | 582 | 投檔成績 |
江西 | 589 | 579 | 投檔成績 |
重慶 | 593 | 未招生 | 投檔成績 |
河北 | 607 | 594 | 投檔成績 |
安徽 | 592 | 588 | 投檔成績 |
貴州 | 561 | 576 | 投檔成績 |
甘肅 | 551 | 561 | 投檔成績 |
云南 | 604 | 590 | 投檔成績 |
上海 | 515 | 不分文理 | 投檔成績 |
遼寧 | 592 | 未招生 | 投檔成績 |
吉林 | 574 | 未招生 | 投檔成績 |
寧夏 | 534 | 未招生 | 投檔成績 |
海南 | 685 | 未招生 | 投檔成績 |
黑龍江 | 583 | 未招生 | 投檔成績 |
內(nèi)蒙古 | 548 | 未招生 | 投檔成績 |
湖北 | 587 | 未招生 | 投檔成績 |
湖南 | 583 | 590 | 投檔成績 |
陜西 | 582 | 未招生 | 投檔成績 |
新疆 | 547 | 未招生 | 投檔成績 |
中外合作 | |||
省份 | 類別 | 錄取最低分 | 備注 |
廣東 | 理工類 | 536 | 投檔成績 |
浙江 | 綜合改革 | 628 | 投檔成績 |
上海 | 綜合改革 | 509 | 投檔成績 |
安徽 | 理工類 | 566 | 投檔成績 |
河南 | 理工類 | 568 | 投檔成績 |
山東 | 理工類 | 582 | 投檔成績 |
河北 | 理工類 | 581 | 投檔成績 |
山西 | 理工類 | 535 | 投檔成績 |
遼寧 | 理工類 | 576 | 投檔成績 |
吉林 | 理工類 | 559 | 投檔成績 |
北京 | 理工類 | 578 | 投檔成績 |
湖北 | 理工類 | 557 | 投檔成績 |
湖南 | 理工類 | 559 | 投檔成績 |
以上就是小編整理的關(guān)于合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少和合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線的具體信息,大家在了解學(xué)校的時候也可以了解一下專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線的情況,更多相關(guān)的信息大家也可以點擊自成學(xué)歷信息網(wǎng)進(jìn)行搜索。
【合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少 合肥工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。