據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,2021黑龍江本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(四),原來具體內(nèi)容是這樣的。
2021黑龍江本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(四),黑龍江發(fā)布2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線,下面是各院校的具體分?jǐn)?shù)線,歡迎大家查閱了解。
2021黑龍江本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(四)
本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志愿錄取最低分 | 第一次征集志愿錄取最低分 | 第二次征集志愿錄取最低分 |
1064 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 528 | ||
1079 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 438,少數(shù)民族預(yù)科班529 | ||
1079 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 490,少數(shù)民族預(yù)科班561 | ||
1115 | 海南大學(xué) | 理工 | 418 | 416 | |
1115 | 海南大學(xué) | 文史 | 479 | 492 | |
1155 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 431 | 417 |
1203 | 燕山大學(xué) | 理工 | 440 | 422 | |
1221 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 中外合作辦學(xué)430 | ||
1239 | 長春理工大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班454,中外合作辦學(xué)420 | 中外合作辦學(xué)416 | |
1273 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 415 | 416 | 450 |
1309 | 河北大學(xué) | 文史 | 499 | 475 | |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 472 | 456 | |
1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 420 | 418 | 399 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 415 | 435 | 401 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 473 | 472 | 464 |
1605 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 418 | 419 | 395 |
1605 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 452 | ||
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 423 | 397 |
1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 474 | 457 | |
1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 415 | 435 | 411 |
1608 | 佳木斯大學(xué) | 理工 | 415 | 422 | 413 |
1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 415 | 420 | 403 |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理工 | 418 | 404 | |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 473 | 453 | |
1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 417 | 423 | 396 |
1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 文史 | 473 | 460 |
以上就是小編為大家?guī)淼?ldquo;2021黑龍江本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(四)”的全部內(nèi)容,希望能給大家?guī)韼椭?,想要了解更多相關(guān)資訊,請關(guān)注自成學(xué)歷信息網(wǎng)。
【2021黑龍江本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(四)】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。