據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,西南交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線最新匯總(2019~2021年),原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
西南交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線最新匯總,又到了一年一度準(zhǔn)備考研的高峰期啦,大家對(duì)自己所需要復(fù)習(xí)的科目所做的復(fù)習(xí)工作都怎么樣了呢?想要報(bào)考西南交通大學(xué)的同學(xué)們快來(lái)看看最近幾年的分?jǐn)?shù)線情況吧。
西南交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線最新匯總
一、2021年西南交通大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
001土木工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
土木工程學(xué)院 | 081401巖土工程 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學(xué)院 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學(xué)院 | 081406橋梁與隧道工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學(xué)院 | 082301道路與鐵道工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
土木工程學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
002機(jī)械工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
機(jī)械工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080204車輛工程 | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 290.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 081404供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
機(jī)械工程學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
003電氣工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
電氣工程學(xué)院 | 080800電氣工程 | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學(xué)院 | 0808Z1軌道交通電氣化與信息技術(shù) | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學(xué)院 | 0808Z2電磁懸浮與超導(dǎo)工程 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學(xué)院 | 081100控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 275.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
電氣工程學(xué)院 | 085800能源動(dòng)力 | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
004信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080902電路與系統(tǒng) | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080903微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 全日制 | 325.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081000信息與通信工程 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081101控制理論與控制工程 | 全日制 | 298.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 345.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 270.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 300.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 360.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英語(yǔ)+數(shù)學(xué)≧181 |
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | 英語(yǔ)+數(shù)學(xué)≧155 |
005經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 348.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 365.0 | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 365.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 341.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300會(huì)計(jì) | 全日制 | 241.0 | 92.0 | 46.0 | - | - | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 225.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
007交通運(yùn)輸與物流學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 071100系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 350.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 340.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 083700安全科學(xué)與工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 285.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 355.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 125604物流工程與管理 | 全日制 | 231.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
008建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 0802Z2工業(yè)設(shè)計(jì)與工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 081300建筑學(xué) | 全日制 | 316.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 303.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085100建筑學(xué) | 全日制 | 335.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085300城市規(guī)劃 | 全日制 | 353.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 376.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 325.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 50.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 376.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100藝術(shù) | 全日制 | 362.0 | 38.0 | 38.0 | 57.0 | 57.0 | |
009材料科學(xué)與工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 315.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600材料與化工 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | |
010生命科學(xué)與工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 070300化學(xué) | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 全日制 | 280.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 100700藥學(xué) | 全日制 | 365.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
011物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200物理學(xué) | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
012力學(xué)與工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
力學(xué)與工程學(xué)院 | 080100力學(xué) | 全日制 | 290.0 | 45.0 | 34.0 | 51.0 | 110.0 | |
013外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
014地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081600測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 全日制 | 255.0 | 34.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 310.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 330.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
015體育工作部2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
體育工作部 | 045200體育 | 全日制 | 305.0 | 35.0 | 35.0 | 190.0 | - | |
018人文學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人文學(xué)院 | 010100哲學(xué) | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 62.0 | 62.0 | |
人文學(xué)院 | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 337.0 | 47.0 | 47.0 | 71.0 | 71.0 | |
人文學(xué)院 | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 355.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
人文學(xué)院 | 050300新聞傳播學(xué) | 全日制 | 378.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
人文學(xué)院 | 055200新聞與傳播 | 全日制 | 370.0 | 53.0 | 53.0 | 80.0 | 80.0 | |
019公共管理與政法學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理與政法學(xué)院 | 030100法學(xué) | 全日制 | 321.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理與政法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 321.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理與政法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 329.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
公共管理與政法學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
公共管理與政法學(xué)院 | 120400公共管理 | 全日制 | 357.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 72.0 | |
021牽引動(dòng)力國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
牽引動(dòng)力國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080204車輛工程 | 全日制 | 290.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
牽引動(dòng)力國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 全日制 | 300.0 | 42.0 | 42.0 | 63.0 | 63.0 | |
牽引動(dòng)力國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 330.0 | 45.0 | 45.0 | 80.0 | 80.0 | |
040數(shù)學(xué)學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100數(shù)學(xué) | 全日制 | 305.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 295.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
042心理研究與咨詢中心2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
心理研究與咨詢中心 | 040200心理學(xué) | 全日制 | 342.0 | 47.0 | 47.0 | 141.0 | - | |
043馬克思主義學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 340.0 | 44.0 | 44.0 | 66.0 | 66.0 | |
044醫(yī)學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
醫(yī)學(xué)院 | 100200臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
醫(yī)學(xué)院 | 107200生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 299.0 | 41.0 | 41.0 | 123.0 | - | |
046唐山研究生院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
唐山研究生院 | 085400電子信息 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
唐山研究生院 | 085500機(jī)械 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
唐山研究生院 | 085800能源動(dòng)力 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
077人才培養(yǎng)專項(xiàng)2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
人才培養(yǎng)專項(xiàng) | 085400電子信息 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培養(yǎng)專項(xiàng) | 085500機(jī)械 | 全日制 | 320.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培養(yǎng)專項(xiàng) | 085800能源動(dòng)力 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
人才培養(yǎng)專項(xiàng) | 086100交通運(yùn)輸 | 全日制 | 263.0 | 37.0 | 37.0 | 56.0 | 56.0 | |
005經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 195.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125602項(xiàng)目管理 | 非全日制 | 180.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
019公共管理與政法學(xué)院2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
公共管理與政法學(xué)院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 187.0 | 86.0 | 43.0 | - | - | |
025MBA中心(經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院)2021年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | ||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求 | |||||
總分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 備注 | |||
MBA中心(經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 174.0 | 84.0 | 42.0 | - | - |
二、2020年西南交通大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
三、2019年西南交通大學(xué)研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以上是有關(guān)西南交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線最新匯總的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,可持續(xù)關(guān)注自成學(xué)歷信息網(wǎng)(123adv.com)。
【西南交通大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線最新匯總(2019~2021年)】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。