據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,2021金陵科技學(xué)院在蘇錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
2021金陵科技學(xué)院在蘇錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總,截止至今日,2021年高考的各省市區(qū)的錄取工作都接近于尾聲,2022屆高考的考生們也可以多注意注意本省的高考分?jǐn)?shù)線情況,以做好復(fù)習(xí)準(zhǔn)備。那么,接下來(lái)和小編一起看看“2021金陵科技學(xué)院在蘇錄取分?jǐn)?shù)線”的詳情。
2021金陵科技學(xué)院在蘇錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總
金陵科技學(xué)院江蘇省內(nèi)錄取工作已經(jīng)結(jié)束,目前,金陵科技學(xué)院江蘇省內(nèi)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布。下面小編為大家詳細(xì)介紹一下,供大家參考。
金陵科技學(xué)院2021在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線
我校錄取原則:
對(duì)進(jìn)檔考生依次按照按語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩科之和、外語(yǔ)單科成績(jī)由高到低排序,若仍相同,則文科按照語(yǔ)文投檔成績(jī)、理科按照數(shù)學(xué)投檔成績(jī)由高到低排序。
各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線公布如下:
投檔單位 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最低分 |
金陵科技學(xué)院01專業(yè)組 | 歷史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 532 |
金陵科技學(xué)院01專業(yè)組 | 歷史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530 |
金陵科技學(xué)院01專業(yè)組 | 歷史類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 532 |
金陵科技學(xué)院01專業(yè)組 | 歷史類 | 金融學(xué) | 534 |
金陵科技學(xué)院01專業(yè)組 | 歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530 |
金陵科技學(xué)院01專業(yè)組 | 歷史類 | 物流管理 | 530 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 古典文獻(xiàn)學(xué)(古籍修復(fù)) | 524 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 525 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 旅游管理 | 523 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 秘書學(xué) | 523 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 數(shù)字出版 | 525 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 行政管理 | 523 |
金陵科技學(xué)院02專業(yè)組 | 歷史類 | 英語(yǔ) | 529 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 財(cái)務(wù)管理 | 509 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 電子商務(wù) | 506 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 511 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 金融工程 | 507 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 金融學(xué) | 512 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 旅游管理 | 506 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 審計(jì)學(xué) | 509 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 506 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 物流管理 | 506 |
金陵科技學(xué)院03專業(yè)組 | 物理類 | 英語(yǔ) | 510 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 寶石及材料工藝學(xué) | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 材料科學(xué)與工程(視光材料與應(yīng)用) | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 車輛工程 | 502 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 城市地下空間工程 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 503 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 509 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 502 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 電子信息工程 | 505 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 風(fēng)景園林 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 復(fù)合材料與工程 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 工程管理 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 功能材料 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 503 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 機(jī)器人工程 | 503 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 507 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 508 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 建筑電氣與智能化 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 建筑學(xué) | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 軟件工程 | 507 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 504 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 507 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 數(shù)字出版 | 501 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 506 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 通信工程 | 505 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 501 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 土木工程 | 500 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 503 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 504 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 信息安全 | 505 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 信息安全(嵌入式培養(yǎng)) | 501 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 信息工程 | 502 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 502 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 503 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 智能制造工程 | 502 |
金陵科技學(xué)院04專業(yè)組 | 物理類 | 自動(dòng)化 | 505 |
金陵科技學(xué)院05專業(yè)組 | 物理類 | 動(dòng)物科學(xué) | 495 |
金陵科技學(xué)院05專業(yè)組 | 物理類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 500 |
金陵科技學(xué)院05專業(yè)組 | 物理類 | 園林 | 496 |
金陵科技學(xué)院06專業(yè)組 | 物理類 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 470 |
金陵科技學(xué)院06專業(yè)組 | 物理類 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 466 |
金陵科技學(xué)院06專業(yè)組 | 物理類 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 462 |
金陵科技學(xué)院07專業(yè)組 | 物理類 | 動(dòng)物科學(xué)(與江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 461 |
金陵科技學(xué)院08專業(yè)組(化學(xué)) | 物理類 | 眼視光學(xué) | 496 |
金陵科技學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 物理類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 489 |
金陵科技學(xué)院09專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 物理類 | 園藝 | 491 |
金陵科技學(xué)院10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 物理類 | 園藝(生物技術(shù))(中外合作辦學(xué)) | 431 |
金陵科技學(xué)院錄取原則
金陵科技學(xué)院對(duì)進(jìn)檔考生按“等效分”進(jìn)行排序,采用“分?jǐn)?shù)清”的方式,決定考生是否錄取及所錄專業(yè),不設(shè)專業(yè)級(jí)差。“等效分”=進(jìn)檔考生的總分+等級(jí)加分,其中:1個(gè)A+加4分,1個(gè)A加3分,1個(gè)B+加1分。
對(duì)“等效分”相同的考生,按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩門科目的投檔成績(jī)之和從高到低排序;若仍相同,按外語(yǔ)投檔成績(jī)從高到低排序;若仍相同,文科按語(yǔ)文投檔成績(jī)、理科按數(shù)學(xué)投檔成績(jī)從高到低排序;若仍相同,文科按語(yǔ)文成績(jī)(不含附加分)、理科按數(shù)學(xué)成績(jī)(不含附加分)從高到低排序;若再相同,則按學(xué)業(yè)水平選測(cè)科目等級(jí)排序。
綜上所述的有關(guān)2021金陵科技學(xué)院在蘇錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)?lái)參考和幫助,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,可持續(xù)關(guān)注自成學(xué)歷信息網(wǎng)(123adv.com),將實(shí)時(shí)為您推送。
【2021金陵科技學(xué)院在蘇錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。