南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021 2021年南京科技職業(yè)學(xué)院招生人數(shù)
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021 2021年南京科技職業(yè)學(xué)院招生人數(shù),原來具體內(nèi)容是這樣的。
南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021,截止至今日,2021年高考的各省市區(qū)的錄取工作都接近于尾聲,2022屆高考的考生們也可以多注意注意本省的高考分?jǐn)?shù)線情況,以做好復(fù)習(xí)準(zhǔn)備。接下來和小編一起看看“南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021”的詳情。
南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021
2021年南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃已經(jīng)公布,以下是江蘇省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年江蘇省普高招生計劃
普通類(歷史等科目類) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
115301 | 南京科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 15 | |||
01 | 軟件技術(shù)(與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院)分段培養(yǎng)項目) | 15 | 三 | 5300 | |
115302 | 南京科技職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 348 | |||
02 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | |
03 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 14 | 三 | 5300 | |
04 | 精細(xì)化工技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | |
05 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
06 | 環(huán)境工程技術(shù) | 14 | 三 | 5300 | |
07 | 環(huán)境管理與評價 | 8 | 三 | 5300 | |
08 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 三 | 5300 | |
09 | 分析檢驗技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
10 | 藥品生物技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
11 | 綠色生物制造技術(shù) | 7 | 三 | 5300 | |
12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 12 | 三 | 5300 | |
13 | 空中乘務(wù) | 4 | 三 | 5300 | |
14 | 健康管理 | 12 | 三 | 6200 | |
15 | 旅游管理 | 8 | 三 | 4700 | |
16 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 三 | 4700 | |
17 | 熱能動力工程技術(shù) | 4 | 三 | 5300 | |
18 | 機(jī)械制造及自動化 | 15 | 三 | 5300 | |
19 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
20 | 模具設(shè)計與制造 | 4 | 三 | 5300 | |
21 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 3 | 三 | 5300 | |
22 | 化工裝備技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
23 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
24 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
25 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
26 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | |
27 | 集成電路技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
28 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
29 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | |
30 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 14 | 三 | 5300 | |
31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 11 | 三 | 5300 | |
32 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 18 | 三 | 4700 | |
33 | 市場營銷 | 18 | 三 | 4700 | |
34 | 電子商務(wù) | 10 | 三 | 4700 | |
35 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三 | 4700 | |
36 | 建筑工程技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | |
37 | 工程造價 | 20 | 三 | 4700 | |
38 | 中文 | 8 | 三 | 4700 | |
115303 | 南京科技職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 5 | |||
39 | 數(shù)控技術(shù)(中外合作辦學(xué))(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7500元) | 5 | 三 | 12800 | |
普通類(物理等科目類) | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
115304 | 南京科技職業(yè)學(xué)院04專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目) | 25 | |||
40 | 軟件技術(shù)(與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院)分段培養(yǎng)項目) | 25 | 三 | 5300 | |
115305 | 南京科技職業(yè)學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 466 | |||
41 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | |
42 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 25 | 三 | 5300 | |
43 | 精細(xì)化工技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
44 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
45 | 環(huán)境工程技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | |
46 | 環(huán)境管理與評價 | 12 | 三 | 5300 | |
47 | 安全技術(shù)與管理 | 11 | 三 | 5300 | |
48 | 分析檢驗技術(shù) | 6 | 三 | 5300 | |
49 | 藥品生物技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | |
50 | 綠色生物制造技術(shù) | 12 | 三 | 5300 | |
51 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 8 | 三 | 5300 | |
52 | 空中乘務(wù) | 7 | 三 | 5300 | |
53 | 健康管理 | 10 | 三 | 6200 | |
54 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 | |
55 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4 | 三 | 4700 | |
56 | 熱能動力工程技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | |
57 | 機(jī)械制造及自動化 | 22 | 三 | 5300 | |
58 | 數(shù)控技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
59 | 模具設(shè)計與制造 | 12 | 三 | 5300 | |
60 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
61 | 化工裝備技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | |
62 | 汽車智能技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | |
63 | 電氣自動化技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | |
64 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 8 | 三 | 5300 | |
65 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | |
66 | 集成電路技術(shù) | 17 | 三 | 5300 | |
67 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
68 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 19 | 三 | 5300 | |
69 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三 | 5300 | |
70 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | |
71 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 15 | 三 | 4700 | |
72 | 市場營銷 | 10 | 三 | 4700 | |
73 | 電子商務(wù) | 8 | 三 | 4700 | |
74 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三 | 4700 | |
75 | 建筑工程技術(shù) | 13 | 三 | 5300 | |
76 | 工程造價 | 17 | 三 | 4700 | |
77 | 中文 | 2 | 三 | 4700 | |
115306 | 南京科技職業(yè)學(xué)院06專業(yè)組(不限) | 22 | |||
78 | 數(shù)控技術(shù)(中外合作辦學(xué))(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金7500元) | 22 | 三 | 12800 | |
藝術(shù)類(歷史等科目類)省統(tǒng)考成績錄取 | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
115307 | 南京科技職業(yè)學(xué)院07專業(yè)組(不限) | 92 | |||
79 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 34 | 三 | 6800 | |
80 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 35 | 三 | 6800 | |
81 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 23 | 三 | 6800 | |
藝術(shù)類(物理等科目類)省統(tǒng)考成績錄取 | |||||
代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
115308 | 南京科技職業(yè)學(xué)院08專業(yè)組(不限) | 30 | |||
82 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 | |
83 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 | |
84 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 三 | 6800 |
2021年外省招生計劃
省份 | 招生代碼 | 總計劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 歷史類計劃(不限) | 物理類計劃(不限) | 備注 |
河北 | 1209 | 30 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 3 | 3 | 3+1+2高考改革省份 |
精細(xì)化工技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
安全技術(shù)與管理 | 5300 | 3 | 3 | ||||
汽車智能技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | ||||
廣東 | 12920 | 25 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | |
藥品生物技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
汽車智能技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
國際商務(wù) | 4700 | 2 | 3 | ||||
湖南 | 3815 | 30 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
旅游管理 | 4700 | 2 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 2 | 3 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 1 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 2 | 2 | ||||
福建 | 8299 | 10 | 藥品生物技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | |
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 2 | 3 |
省份 | 招生代碼 | 總計劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計劃數(shù) | 備注 |
浙江 | 3248 | 30 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5300 | 2 | 3+3高考改革省份 |
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 5 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 4 | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 3 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 5 | ||||
市場營銷 | 4700 | 4 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 4 | ||||
山東 | C920 | 30 | 機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 4 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5300 | 3 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 4 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 3 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 5 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 4 | ||||
市場營銷 | 4700 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 4 | ||||
海南 | 0848 | 10 | 機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 3 | |
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 2 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 2 |
省份 | 招生代碼 | 總計劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 文科計劃 | 理科計劃 | 美術(shù)計劃 |
內(nèi)蒙 | 0F21 | 27 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | |
精細(xì)化工技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
環(huán)境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 2 | 4 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 5300 | / | 3 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | / | 3 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 3 | / | ||||
安徽 | 2021 | 230 | 材料工程技術(shù) | 5300 | 5 | 6 | |
高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 6 | 7 | ||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 8 | 9 | ||||
精細(xì)化工技術(shù) | 5300 | 4 | 5 | ||||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 8 | 6 | ||||
安全技術(shù)與管理 | 5300 | 2 | 2 | ||||
藥品生物技術(shù) | 5300 | 4 | 6 | ||||
綠色生物制造技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | ||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5300 | 7 | 4 | ||||
空中乘務(wù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
熱能動力工程技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 3 | 5 | ||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5300 | 3 | 5 | ||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5300 | 3 | 5 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
集成電路技術(shù) | 5300 | 5 | 6 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4700 | 5 | 3 | ||||
中文 | 4700 | 10 | / | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6800 | / | / | 15 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | / | / | 15 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | / | / | 15 | |||
江西 | 6338 | 55 | 精細(xì)化工技術(shù) | 5300 | 1 | 3 | |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 5 | 6 | ||||
安全技術(shù)與管理 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
化妝品技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
旅游管理 | 4700 | 3 | 2 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4700 | 4 | 2 | ||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 3 | 3 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
四川 | 3277 | 90 | 材料工程技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 3 | 6 | ||||
環(huán)境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 3 | 3 | ||||
綠色生物制造技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
健康管理 | 6200 | 1 | 1 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4700 | 2 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 4 | 5 | ||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 4 | 5 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 3 | 3 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 2 | 3 | ||||
西藏 | 504 | 9 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 1 | 2 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 3 | 3 | ||||
寧夏 | 3280 | 50 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 3 | 5 | |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 4 | 6 | ||||
藥品生物技術(shù) | 5300 | 3 | 6 | ||||
綠色生物制造技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
健康管理 | 6200 | 1 | 2 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4700 | 1 | 1 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 3 | 4 | ||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
山西 | 1567 | 40 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
環(huán)境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
藥品生物技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 2 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
汽車智能技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
河南 | 7705 | 115 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | ||||
環(huán)境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | ||||
藥品生物技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
化妝品技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
藥品質(zhì)量與安全 | 5300 | 2 | 3 | ||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5300 | 3 | 3 | ||||
眼視光技術(shù) | 6200 | 2 | 2 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4700 | 2 | 1 | ||||
熱能動力工程技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 5300 | 3 | 8 | ||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 1 | 3 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5300 | 4 | 6 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6800 | / | / | 10 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | / | / | 10 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 6800 | / | / | 10 | |||
廣西 | 12920 | 57 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 4 | 5 | ||||
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 3 | 3 | ||||
綠色生物制造技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 4 | 6 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
汽車智能技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
市場營銷 | 4700 | 2 | 2 | ||||
貴州 | 1612 | 95 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 4 | 5 | |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 7 | 7 | ||||
環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 2 | 5 | ||||
安全技術(shù)與管理 | 5300 | 1 | 2 | ||||
化妝品技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4700 | 2 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 4 | 7 | ||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 2 | 5 | ||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 5 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 3 | 5 | ||||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4700 | 2 | 2 | ||||
國際商務(wù) | 4700 | 1 | 1 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 2 | 2 | ||||
建筑工程技術(shù) | 5300 | 4 | 6 | ||||
云南 | 3265 | 65 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 6 | 8 | |
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | ||||
藥品質(zhì)量與安全 | 5300 | 3 | 3 | ||||
旅游管理 | 4700 | 2 | 1 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 3 | 5 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
集成電路技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
國際商務(wù) | 4700 | 2 | 1 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 3 | 5 | ||||
甘肅 | 0958 | 90 | 材料工程技術(shù) | 5300 | 3 | 3 | |
高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 5300 | 3 | 5 | ||||
精細(xì)化工技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | ||||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 3 | 3 | ||||
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
藥品生物技術(shù) | 5300 | 4 | 5 | ||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5300 | 4 | 5 | ||||
熱能動力工程技術(shù) | 5300 | 3 | 4 | ||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
集成電路技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5300 | 2 | 5 | ||||
建筑工程技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
青海 | 3161 | 100 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 5300 | 6 | 9 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 5300 | 5 | 6 | ||||
藥品質(zhì)量與安全 | 5300 | 2 | 2 | ||||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5300 | 3 | 3 | ||||
旅游管理 | 4700 | 3 | 1 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 5 | 6 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 4 | 7 | ||||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5300 | 4 | 5 | ||||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5300 | 3 | 7 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 4700 | 5 | 2 | ||||
電子商務(wù) | 4700 | 3 | 2 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 3 | 4 | ||||
陜西 | 3145 | 50 | 環(huán)境管理與評價 | 5300 | 2 | 2 | |
分析檢驗技術(shù) | 5300 | 3 | 3 | ||||
化妝品技術(shù) | 5300 | 2 | 2 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
制冷與空調(diào)技術(shù) | 5300 | 1 | 1 | ||||
汽車智能技術(shù) | 5300 | 2 | 4 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
工業(yè)過程自動化技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5300 | 2 | 3 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5300 | 1 | 3 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 4700 | 3 | 3 | ||||
新疆 | 2342 | 10 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | |
藥品生物技術(shù) | 5300 | 1 | 2 | ||||
機(jī)械制造及自動化 | 5300 | 1 | 1 | ||||
市場營銷 | 4700 | 1 | 1 |
(具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省教育考試院公布為準(zhǔn)。)
綜上所述的有關(guān)南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭?,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,將實時為您推送。
【南京科技職業(yè)學(xué)院招生計劃2021 2021年南京科技職業(yè)學(xué)院招生人數(shù)】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。