成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃2021年度
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃2021年度,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃2021年度,目前,我國(guó)各省市本科批次的志愿填報(bào)工作和錄取工作已經(jīng)接近尾聲, 專(zhuān)科批次的錄取工作提上日程,本文和小編一起來(lái)看看“成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃”的詳情。
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃2021年度
2021年成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃已經(jīng)公布,以下是四川省及全國(guó)各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),這是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
2021年秋季專(zhuān)業(yè)分類(lèi)別招生計(jì)劃一覽表
二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 四川 | 省外招生計(jì)劃(文理各半) | 對(duì)口高職 | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | |||||||||
普文 | 普理 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 湖北 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 新疆 | |||||||
農(nóng)業(yè)園藝學(xué)院 | 01 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 4 | 7 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
02 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 15 | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||
03 | 園藝技術(shù) | 5 | 9 | 4 | 5 | 14 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||
04 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 5 | 6 | 5 | 5 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | |||||||||
37 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 15 | 15 | 15 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
畜牧獸醫(yī)學(xué)院 | 05 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 25 | 35 | 9 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | |||||||||
06 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||
07 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 19 | 20 | 9 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
08 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5 | 4 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
09 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5 | 5 | 4 | 6 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | |||||||||
風(fēng)景園林學(xué)院 | 10 | 林業(yè)技術(shù) | 5 | 5 | 3 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | |||||||||
11 | 園林技術(shù) | 3 | 4 | 5 | 4 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | |||||||||
12 | 園林工程技術(shù) | 5 | 5 | 5300 | 800-1000 | ||||||||||||
13 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 29 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 土木水利類(lèi) | 5300 | 800-1000 | ||||
00 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 5300 | 800-1000 | |||||||||||||
休閑旅游學(xué)院 | 14 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 3 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
15 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 3 | 8 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
16 | 食品智能加工技術(shù) | 25 | 45 | 20 | 輕紡食品類(lèi) | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
17 | 旅游管理 | 6 | 6 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
18 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 25 | 20 | 45 | 旅游管理二類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
38 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||
城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)院 | 19 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 18 | 6 | 5 | 土木水利類(lèi) | 5300 | 800-1000 | |||||||||
20 | 建筑工程技術(shù) | 9 | 30 | 10 | 土木水利類(lèi) | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
21 | 工程造價(jià) | 30 | 31 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
22 | 市政工程技術(shù) | 5 | 18 | 5 | 土木水利類(lèi) | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
23 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 8 | 5 | 5 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 24 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 6 | 5 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
25 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 35 | 25 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
26 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 4 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
27 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
39 | 農(nóng)村電子商務(wù) | 33 | 32 | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
機(jī)電信息學(xué)院 | 28 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 5 | 6 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
29 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 3 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
30 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 12 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
31 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 8 | 8 | 加工制造類(lèi) | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
32 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 6 | 6 | 13 | 汽車(chē)類(lèi) | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
33 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
34 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 30 | 9 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
35 | 軟件技術(shù) | 26 | 50 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
36 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 32 | 32 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
合計(jì) | 518 | 623 | 8 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 6 | 10 | 260 |
綜上所述的有關(guān)成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃2021年度的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)?lái)參考和幫助,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,將實(shí)時(shí)為您推送。
【成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃2021年度】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。