據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,2021年西南林業(yè)大學美術(shù)錄取分數(shù)線是多少,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2021年西南林業(yè)大學美術(shù)錄取分數(shù)線是多少,高考大考截止至今日,各個工作環(huán)節(jié)也即將落幕,2022屆的高考考生們是否開始進行高三沖刺復習了呢?提前收錄一些資訊有助于自己贏在信息站的起跑線哦。那么,接下來和小編一起看看“2021年西南林業(yè)大學美術(shù)錄取分數(shù)線”的詳情。
2021年西南林業(yè)大學美術(shù)錄取分數(shù)線是多少
西南林業(yè)大學2021年在各省市的美術(shù)類本科專業(yè)投檔分數(shù)線已經(jīng)公布了,下面是小編整理的相關(guān)信息,一起來看吧!
西南林業(yè)大學美術(shù)類本科專業(yè)投檔分數(shù)線
省份 | 投檔單位 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 美術(shù)類 | 本科二批 | 文史 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
河北省 | 環(huán)境設計 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
河北省 | 繪畫 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
河北省 | 視覺傳達設計 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
湖北省 | 美術(shù)學類(繪畫) | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 1 | 603.60 | 603.60 | 603.6 |
湖北省 | 設計學類 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 11 | 606.40 | 600.80 | 603.53 |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)類 | 本科提前批B | 藝術(shù)類 | 4 | 324.00 | 311.00 | 318 |
山東省 | 美術(shù)類 | 本科批 | 藝術(shù)類 | 14 | 549.35 | 539.95 | 542.24 |
上海市 | 美術(shù)類 | 本科批 | 藝術(shù)類 | 10 | 442.45 | 437.95 | 439.34 |
天津市 | 美術(shù)類 | 本科批 | 藝術(shù)類 | 5 | 517.30 | 508.10 | 510.54 |
西藏 | 美術(shù)類 | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 10 | 252.00 | 211.00 | 240.3 |
浙江省 | 環(huán)境設計 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 6 | 549.00 | 541.00 | 544 |
浙江省 | 視覺傳達設計 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544 |
重慶市 | 環(huán)境設計 | 本科批A | 藝術(shù)類 | 7 | 215.24 | 211.68 | 213.06 |
重慶市 | 繪畫 | 本科批A | 藝術(shù)類 | 1 | 212.60 | 212.60 | 212.6 |
重慶市 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科批A | 藝術(shù)類 | 1 | 213.14 | 213.14 | 213.14 |
湖南省 | 環(huán)境設計 | 本科批 | 藝術(shù)類(平行組物理) | 7 | 286.60 | 285.20 | 285.74 |
湖南省 | 環(huán)境設計 | 本科批 | 藝術(shù)類(平行組歷史) | 8 | 292.90 | 291.90 | 292.21 |
廣東省 | 繪畫 | 本科批 | 藝術(shù)類 | 5 | 507.00 | 505.00 | 505.6 |
新疆 | 001(統(tǒng)招) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 3 | 302.00 | 254.00 | 281 |
新疆 | 001(統(tǒng)招) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2 | 274.00 | 229.00 | 251.5 |
新疆 | 001(統(tǒng)招) | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 2 | 328.00 | 260.00 | 294 |
甘肅省 | 美術(shù)類 | 本科一批 | 藝術(shù)類 | 4 | 219.64 | 218.16 | 218.92 |
貴州省 | 美術(shù)類 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 11 | 253.66 | 246.99 | 249.11 |
河南省 | 環(huán)境設計 | 本科批A | 藝術(shù)類 | 13 | 264.00 | 250.00 | 252.62 |
河南省 | 繪畫 | 本科批A | 藝術(shù)類 | 2 | 259.00 | 255.00 | 257 |
四川省 | 美術(shù)學類(繪畫) | 本科一批 | 藝術(shù)類 | 1 | 261.67 | 261.67 | 261.67 |
四川省 | 設計學類 | 本科一批 | 藝術(shù)類 | 17 | 258.67 | 251.34 | 253.14 |
云南省 | 繪畫 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 28 | 243.20 | 235.60 | 238.59 |
云南省 | 環(huán)境設計 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 39 | 246.60 | 234.40 | 237.21 |
云南省 | 視覺傳達設計 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 40 | 247.20 | 234.20 | 237.42 |
云南省 | 產(chǎn)品設計 | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 48 | 239.80 | 231.20 | 233.65 |
云南省 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科二批 | 藝術(shù)類 | 45 | 240.20 | 232.60 | 235.06 |
江西省 | 美術(shù)類 | 本科提前批 | 藝術(shù)類 | 11 | 539.44 | 535.86 | 537.6 |
黑龍江 | 美術(shù)類 | 本科批A | 藝術(shù)類 | 4 | 498.80 | 496.30 | 497.4 |
說明:實行平行志愿投檔的省份,按照各省規(guī)定的辦法進行投檔。實行非平行志愿的省份,按照美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)課成績錄取。
綜上所述的有關(guān)2021年西南林業(yè)大學美術(shù)錄取分數(shù)線是多少的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)韰⒖己蛶椭?,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,可持續(xù)關(guān)注自成學歷信息網(wǎng)(123adv.com),將實時為您推送。
【2021年西南林業(yè)大學美術(shù)錄取分數(shù)線是多少】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。