據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,2022年安慶師范大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
2022年安慶師范大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄,想要報(bào)考碩士研究生的同學(xué),一定要提前了解該院校的招生簡(jiǎn)章以及招生專業(yè)目錄。所以今天自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編特意整理了安慶師范大學(xué)的相關(guān)信息,供各位同學(xué)參考借鑒!
2022年安慶師范大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄
各位考生:
為方便考生備考,現(xiàn)將我校2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄對(duì)社會(huì)公布,所列招生人數(shù)為擬招生人數(shù),實(shí)際招生人數(shù)由學(xué)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)培養(yǎng)歷史、導(dǎo)師隊(duì)伍、學(xué)科研究水平與經(jīng)費(fèi)、培養(yǎng)質(zhì)量、生源數(shù)量與質(zhì)量、就業(yè)率等因素,進(jìn)行測(cè)算后集體研究決定。
安慶師范大學(xué)研究生院
2021年8月9日
001馬克思主義學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 030500馬克思主義理論 | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③701馬克思主義基本原理 ④801毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | F0102馬克思主義原 著選讀 | ①J01021中共黨史 ②J01022馬克思主義發(fā)展史 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045102學(xué)科教學(xué)(思政)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④901思想政治教育學(xué)科教學(xué)論 | F0101思想政治教育學(xué)原理 | ①J01011馬克思主義基本原理概論 ②J01012毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 |
002人文學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045103學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④902語(yǔ)文教學(xué)論 | F0201教師學(xué) | ①J02011中國(guó)古代文學(xué) ②J02012中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045109學(xué)科教學(xué)(歷史)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④912歷史教學(xué)論 | F0202中國(guó)通史 | ①J02021中國(guó)古代史 ②J02022中國(guó)近代史 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045300漢語(yǔ)國(guó)際教育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③354漢語(yǔ)基礎(chǔ) ④445漢語(yǔ)國(guó)際教育基礎(chǔ) | F0203跨文化交際基礎(chǔ) | ①J02031寫作(漢語(yǔ)國(guó)際教育) ②J02032古代漢語(yǔ) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 050100中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 擬招生人數(shù): | 25人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01文藝學(xué) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③702中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)基礎(chǔ) ④802閱讀與寫作 | F0204文學(xué)基礎(chǔ) | ①J02041寫作(中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)) ②J02042中國(guó)文學(xué)史 | |
02中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
03中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
04中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
05比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
06文學(xué)與現(xiàn)代傳媒 | 全日制 | 3 | ||||
07語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 3 | F0205語(yǔ)言學(xué)基礎(chǔ) | |||
08漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
專業(yè)代碼及名稱: | 060200中國(guó)史 | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01史學(xué)理論及史學(xué)史 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③611中國(guó)史基礎(chǔ) ④--無(wú) | F0206史學(xué)概論 | ①J02061中國(guó)古代史 ②J02062中國(guó)近代史 | |
02中國(guó)古代史 | 全日制 | 3 | ||||
03中國(guó)近現(xiàn)代史 | 全日制 | 3 | ||||
04專門史 | 全日制 | 3 |
003數(shù)理學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④903數(shù)學(xué)教學(xué)論 | F0301教師學(xué) | ①J03011高等數(shù)學(xué) ②J03012線性代數(shù) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045105學(xué)科教學(xué)(物理)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④903物理教學(xué)論 | F0302教師學(xué) | ①J03021普通物理學(xué) ②J03022普通物理實(shí)驗(yàn)技能測(cè)試 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 070100數(shù)學(xué) | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③704數(shù)學(xué)分析 ④804高等代數(shù) | F0303數(shù)學(xué)綜合 | ①J03031實(shí)變函數(shù) ②J03032近世代數(shù) | F0303數(shù)學(xué)綜合, 涵蓋復(fù)變函數(shù)、常微分方程、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)。 |
02應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
03計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
04概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 3 | ||||
05運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 3 | ||||
06復(fù)雜系統(tǒng)建模與調(diào)控 | 全日制 | 3 | ||||
07大數(shù)據(jù)分析 | 全日制 | 3 | ||||
專業(yè)代碼及名稱: | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③708高等數(shù)學(xué) ④821概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | F0304統(tǒng)計(jì)學(xué) | ①J03041統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 ②J03042數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
02統(tǒng)計(jì)建模與數(shù)據(jù)分析 | 全日制 | 3 |
004化學(xué)化工學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045106學(xué)科教學(xué)(化學(xué))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④904化學(xué)教學(xué)論 | F0401教師學(xué) | ①J04011化學(xué)實(shí)驗(yàn)研究與設(shè)計(jì) ②J04012化學(xué)教學(xué)技能測(cè)試 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 070300化學(xué) | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③705無(wú)機(jī)化學(xué) ④806分析化學(xué) | F0402普通化學(xué) | ①J04021化學(xué)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) ②J04022大學(xué)化學(xué) |
005教師教育學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 040100教育學(xué) | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01課程與教學(xué)論 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③610教育學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)綜合 ④--無(wú) | F0502課程論 | ①J05071教育史 ②J05072教育研究方法 | |
02教師教育學(xué) | 全日制 | 3 | F0501教師學(xué) | |||
03高等教育學(xué) | 全日制 | 3 | F0503高等教育哲學(xué) | ①J05081教育學(xué)原理 ②J05082高等教育學(xué) | ||
專業(yè)代碼及名稱: | 045100教育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01小學(xué)教育 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④907小學(xué)教育概論 | F0501教師學(xué) | ①J05031小學(xué)語(yǔ)文課程與教學(xué)論 ②J05032小學(xué)數(shù)學(xué)課程與教學(xué)論 | |
02學(xué)前教育 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④909學(xué)前教育學(xué) | ①J05051學(xué)前教育科研方法 ②J05052幼兒園游戲論 | ||
專業(yè)代碼及名稱: | 045101教育管理[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④905教育管理學(xué) | F0501教師學(xué) | ①J05011教育法律法規(guī) ②J05012管理學(xué) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045114現(xiàn)代教育技術(shù)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④906教育技術(shù)學(xué) | F0501教師學(xué) | ①J05021教育傳播學(xué) ②J05022 CAI課件設(shè)計(jì) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045115小學(xué)教育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④907小學(xué)教育概論 | F0501教師學(xué) | ①J05031小學(xué)語(yǔ)文課程與教學(xué)論 ②J05032小學(xué)數(shù)學(xué)課程與教學(xué)論 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045116心理健康教育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④908心理學(xué)基礎(chǔ) | F0501教師學(xué) | ①J05041發(fā)展心理學(xué) ②J05042社會(huì)心理學(xué) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045118學(xué)前教育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④909學(xué)前教育學(xué) | F0501教師學(xué) | ①J05051學(xué)前教育科研方法 ②J05052幼兒園游戲論 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045119特殊教育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④910特殊教育學(xué) | F0501教師學(xué) | ①J05061特殊教育學(xué)校課程與教學(xué) ②J05062特殊教育史 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 045400應(yīng)用心理[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③347心理學(xué)專業(yè)綜合 ④--無(wú) | F0504心理學(xué)研究方法 | ①J05041發(fā)展心理學(xué) ②J05042社會(huì)心理學(xué) |
006外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045108學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④911英語(yǔ)教學(xué)論 | F0601教師學(xué) | ①J06011綜合英語(yǔ) ②J06012英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)基礎(chǔ) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 055100翻譯[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②211翻譯碩士英語(yǔ) ③357英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ) ④448漢語(yǔ)寫作與百科知識(shí) | F0602英漢互譯與英文寫作 | ①J06011綜合英語(yǔ) ②J06022英語(yǔ)語(yǔ)法 | 考試說(shuō)明:初試各科目考試形式和內(nèi)容依照全國(guó)翻譯碩士教指委制定的“全日制翻譯碩士專業(yè)學(xué)位(MTI)研究生入學(xué)考試考試總綱”。 |
007黃梅劇藝術(shù)學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 135103戲曲[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01戲曲編導(dǎo) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③336藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ) ④923戲曲作品分析 | F0701戲曲評(píng)論與寫作 | ①J07011戲曲美學(xué) ②J07012中外戲劇史 | |
02戲曲表演 | 全日制 | 3 | F0702戲曲片斷(折子)表演 | |||
03藝術(shù)管理 | 全日制 | 3 | F0703藝術(shù)管理學(xué)概論 |
008電子工程與智能制造學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 081000信息與通信工程 | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01通信理論與技術(shù) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③301數(shù)學(xué)一 ④812電路分析 | F0801信號(hào)與系統(tǒng) | ①J08011 C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) ②J08012數(shù)字電子技術(shù) | |
02信號(hào)與信息處理 | 全日制 | 3 | ||||
03智能計(jì)算及應(yīng)用 | 全日制 | 3 | ||||
專業(yè)代碼及名稱: | 085500機(jī)械[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③302數(shù)學(xué)二 ④924機(jī)械原理 | F0802控制工程基礎(chǔ) | ①J08021電氣控制與可編程控制器 ②J08022傳感器與檢測(cè)技術(shù) |
009生命科學(xué)學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045107學(xué)科教學(xué)(生物)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④914普通生物學(xué)(專碩) | F0901生物教學(xué)論 | ①J09011分子生物學(xué) ②J09012生物化學(xué) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 071300生態(tài)學(xué) | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01植物生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③707生態(tài)學(xué) ④813普通生物學(xué)(學(xué)碩) | F0902細(xì)胞生物學(xué) | ①J09011分子生物學(xué) ②J09012生物化學(xué) | 生態(tài)學(xué)專業(yè)有一定比例學(xué)生執(zhí)行與中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所、軍事醫(yī)學(xué)研究院生物工程研究所、廣東省科學(xué)院動(dòng)物研究所聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃。 |
02動(dòng)物生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
03理論生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
04淡水生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 |
010資源環(huán)境學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045110學(xué)科教學(xué)(地理)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④915地理教學(xué)論 | F1001教師學(xué) | ①J10011中國(guó)地理 ②J10012世界地理 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01環(huán)境化學(xué) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數(shù)學(xué)二 ④816環(huán)境學(xué) | F1002環(huán)境學(xué)綜合 | ①J10021環(huán)境監(jiān)測(cè)學(xué) ②J10022環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展 | |
02環(huán)境生態(tài)學(xué) | 全日制 | 3 | ||||
03環(huán)境新材料 | 全日制 | 3 |
011音樂(lè)學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045111學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④921中西方音樂(lè)史 | F1101聲樂(lè)演唱或器樂(lè)演奏 | ①J11011基礎(chǔ)樂(lè)理 ②J11012視唱練耳 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 135103戲曲[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 5人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01戲曲音樂(lè) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③336藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ) ④923戲曲作品分析 | F1102音樂(lè)分析與創(chuàng)作 | ①J11021藝術(shù)技能測(cè)試 ②J07012中外戲劇史 |
012體育學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045200體育[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01體育教學(xué) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③346體育綜合 ④--無(wú) | F1201運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué)、專項(xiàng)技術(shù)面試 | ①J12011中學(xué)體育教材教法 ②J12012體育科學(xué)研究方法 | |
02運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 3 | ||||
03運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 全日制 | 3 |
013美術(shù)學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 045113學(xué)科教學(xué)(美術(shù))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④922中外美術(shù)史 | F1301教師學(xué) | ①J13011繪畫創(chuàng)作 ②J13012設(shè)計(jì)制作 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 135103戲曲[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 5人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③336藝術(shù)學(xué)基礎(chǔ) ④923戲曲作品分析 | F1302舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì) | ①J13021素描 ②J13022色彩 |
014計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 071400統(tǒng)計(jì)學(xué) | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01統(tǒng)計(jì)信息技術(shù) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③708高等數(shù)學(xué) ④821概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | F0304統(tǒng)計(jì)學(xué) | ①J14021數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(C語(yǔ)言) ②J14022 C程序設(shè)計(jì) | |
專業(yè)代碼及名稱: | 083500軟件工程 | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01數(shù)據(jù)感知與可視計(jì)算 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③302數(shù)學(xué)二 ④822數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | F1401程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言 | ①J14011軟件工程 ②J14012數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)概論 | |
02大數(shù)據(jù)知識(shí)工程 | 全日制 | 3 | ||||
03新型計(jì)算模型及智能算法 | 全日制 | 3 | ||||
04軟件可靠性工程 | 全日制 | 3 |
015法學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 035101法律(非法學(xué))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③398法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)) ④498法碩聯(lián)考綜合(非法學(xué)) | F1501刑法學(xué)、民法學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 035102法律(法學(xué))[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③397法碩聯(lián)考專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) ④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | F1501刑法學(xué)、民法學(xué) | 不招收同等學(xué)力考生。 | |
專業(yè)代碼及名稱: | 035200社會(huì)工作[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 10人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
01臨床社會(huì)工作實(shí)務(wù) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③331社會(huì)工作原理 ④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | F1502社會(huì)政策 | ①J15011社會(huì)保障概論 ②J15012社會(huì)心理學(xué) | |
02社會(huì)福利與社會(huì)政策 | 全日制 | 3 | ||||
03社會(huì)治理與社會(huì)工作 | 全日制 | 3 |
016傳媒學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 055200新聞與傳播[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 20人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
00不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力 ④440新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | F1601新聞寫作 | ①J16011新聞學(xué)概論 ②J16012傳播學(xué)概論 |
017經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | ||||||
專業(yè)代碼及名稱: | 025400國(guó)際商務(wù)[專業(yè)學(xué)位] | 擬招生人數(shù): | 15人 | |||
研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)制 | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 |
