黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021 黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段錄取時(shí)間2021
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021 黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段錄取時(shí)間2021,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021,截止至今日,2021年高考的各省市區(qū)的錄取工作都接近于尾聲,2022屆高考的考生們也可以多注意注意本省的高考分?jǐn)?shù)線情況,以做好復(fù)習(xí)準(zhǔn)備。那么,接下來(lái)和小編一起看看“黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021”的詳情。
黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021
2021年黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科批B段院校招生暫時(shí)未滿(mǎn),進(jìn)行最后一次征集志愿,黑龍江省招生考試信息港公布了各院校征集志愿的招生計(jì)劃,具體如下。
藝術(shù)類(lèi)本科批B段最后一次征集志愿招生計(jì)劃
2021年普通高校招生藝術(shù)類(lèi)本科批B段征集志愿招生計(jì)劃 | |||||
批次名稱(chēng) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 缺額人數(shù) |
藝術(shù)本科B段 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 01 | 表演(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 2 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 01 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 02 | 表演(模特表演)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 2 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 03 | 表演(影視表演)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 6 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 04 | 表演(魔術(shù)表演)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 5 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 05 | 影視攝影與制作(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 06 | 攝影(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 2209 | 北京城市學(xué)院 | 07 | 書(shū)法學(xué)(書(shū)法教育)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 01 | 影視攝影與制作(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 14 |
藝術(shù)本科B段 | 3097 | 吉利學(xué)院 | 01 | 表演(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 5 |
藝術(shù)本科B段 | 3099 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 01 | 表演(影視表演、歌舞劇、社會(huì)舞蹈、演出與制作)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 3099 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 02 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)、新聞編導(dǎo)、新媒體編導(dǎo))(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3099 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù)(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語(yǔ)傳播)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 3099 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 04 | 攝影(影視攝影、圖片攝影、無(wú)人機(jī)航拍)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 13 | 播音與主持藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 影視攝影與制作(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3162 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 01 | 影視攝影與制作(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3204 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 01 | 表演(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 5 |
藝術(shù)本科B段 | 3227 | 山東英才學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 3227 | 山東英才學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 5 |
藝術(shù)本科B段 | 3227 | 山東英才學(xué)院 | 03 | 舞蹈表演(中國(guó)舞)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 01 | 表演(音樂(lè)?。虾k娪皩W(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 2 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 02 | 表演(電影電視表演)(南海電影學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 5 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 04 | 表演(影視表演)(華都影視學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 7 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 表演(服裝表演)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 06 | 攝影(商業(yè)廣告攝影)(南海電影學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 07 | 攝影(導(dǎo)演與制作)(華都影視學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 08 | 攝影(中廣天擇傳媒學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 09 | 攝影(融媒影像創(chuàng)作與營(yíng)銷(xiāo))(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 攝影(影視攝影)(南海電影學(xué)院)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 3275 | 重慶城市科技學(xué)院 | 01 | 攝影(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3275 | 重慶城市科技學(xué)院 | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3333 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 03 | 攝影(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3333 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 05 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3334 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 01 | 書(shū)法學(xué)(招理藝考生)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī)) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 3334 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 02 | 書(shū)法學(xué)(招文藝考生)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī)) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 3338 | 昆明城市學(xué)院 | 01 | 攝影(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 2 |
藝術(shù)本科B段 | 8202 | 河北傳媒學(xué)院 | 05 | 戲劇影視導(dǎo)演(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 8202 | 河北傳媒學(xué)院 | 07 | 播音與主持藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8202 | 河北傳媒學(xué)院 | 09 | 攝影(要求無(wú)色弱、無(wú)色盲、無(wú)平跖足,矯正視力不低于4.8)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 6 |
藝術(shù)本科B段 | 8203 | 天津傳媒學(xué)院 | 01 | 表演(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 10 |
藝術(shù)本科B段 | 8203 | 天津傳媒學(xué)院 | 02 | 戲劇影視文學(xué)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 2 |
藝術(shù)本科B段 | 8203 | 天津傳媒學(xué)院 | 03 | 戲劇影視導(dǎo)演(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 8203 | 天津傳媒學(xué)院 | 04 | 影視攝影與制作(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 4 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演(合唱、民族、美聲唱法)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 3 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(流行演唱)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 舞蹈表演(國(guó)標(biāo)舞)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 表演(影視表演)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 2 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 表演(服裝表演)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 08 | 戲劇學(xué)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 戲劇影視文學(xué)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 錄音藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用??汲煽?jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 影視攝影與制作(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
藝術(shù)本科B段 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用校考成績(jī))(文、理藝兼招) | 1 |
綜上所述的有關(guān)黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021的內(nèi)容,希望能夠給大家?guī)?lái)參考和幫助,如果您想了解更多與之相關(guān)的信息,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,將實(shí)時(shí)為您推送。
【黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段征集志愿2021 黑龍江藝術(shù)類(lèi)本科B段錄取時(shí)間2021】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。