據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,山西第一批本科a類有幾個志愿 山西2021a類院校征集計劃,原來具體內(nèi)容是這樣的。
山西第一批本科a類有幾個志愿,填報志愿的信息想必也是大家比較關(guān)注的話題,那么在山西省一批本科A類院校征集計劃是怎么樣的呢?有幾個志愿可以報考呢?小編也為一些需要的同學整理了相關(guān)的信息,有需要的同學下面就跟小編一起來看卡吧。
山西第一批本科a類有幾個志愿
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
1206 | 內(nèi)蒙古大學 | 22 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1251 | 遼寧大學 | 06 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
1280 | 東北財經(jīng)大學 | 03 | 新聞傳播學類 | 文史 | 1 | |
1334 | 延邊大學 | 11 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | |
1465 | 華東政法大學 | 06 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | |
2185 | 湘潭大學 | 15 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2323 | 南方醫(yī)科大學 | 02 | 外國語言文學類 | 文史 | 1 | 外語語種英語 |
08 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | |||
2429 | 海南大學 | 06 | 英語 | 文史 | 1 | |
12 | 旅游管理類 | 文史 | 1 | |||
2805 | 石河子大學 | 03 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
04 | 小學教育(師范類) | 文史 | 1 | |||
11 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
1004 | 北京交通大學 | 33 | 外國語言文學類 | 理工 | 1 | |
1038 | 北京體育大學 | 43 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |
1041 | 華北電力大學(北京) | 44 | 核工程類 | 理工 | 1 | |
1049 | 中國石油大學(北京) | 33 | 地球物理學類 | 理工 | 1 | |
45 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | |||
1050 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 35 | 海洋資源與環(huán)境 | 理工 | 1 | |
1079 | 天津醫(yī)科大學 | 40 | 護理學 | 理工 | 3 | |
1080 | 天津中醫(yī)藥大學 | 33 | 中藥學類 | 理工 | 5 | |
1119 | 華北電力大學(保定) | 41 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | |
1139 | 燕山大學 | 50 | 土木類 | 理工 | 5 | |
51 | 化工與制藥類 | 理工 | 5 | |||
56 | 公共管理類 | 理工 | 5 | |||
1206 | 內(nèi)蒙古大學 | 53 | 化學工程與工藝 | 理工 | 1 | |
56 | 環(huán)境科學 | 理工 | 3 | |||
57 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 2 | |||
60 | 園藝 | 理工 | 2 | |||
62 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
65 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
1262 | 大連海事大學 | 39 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | |
42 | 工商管理類 | 理工 | 1 | |||
1266 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 33 | 生態(tài)學 | 理工 | 1 | |
39 | 測繪工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 包裝工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工 | 3 | |||
47 | 植物生產(chǎn)類 | 理工 | 3 | |||
51 | 林學 | 理工 | 1 | |||
56 | 旅游管理 | 理工 | 4 | |||
1268 | 中國醫(yī)科大學 | 42 | 康復治療學 | 理工 | 2 | |
1280 | 東北財經(jīng)大學 | 37 | 旅游管理類 | 理工 | 1 | |
1333 | 吉林大學 | 43 | 水利類 | 理工 | 1 | |
1334 | 延邊大學 | 41 | 地理科學類 | 理工 | 2 | |
44 | 旅游管理 | 理工 | 3 | |||
1342 | 東北師范大學 | 37 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | |
1382 | 東北石油大學 | 30 | 教育技術(shù)學 | 理工 | 1 | |
33 | 化學 | 理工 | 2 | |||
36 | 應用統(tǒng)計學 | 理工 | 1 | |||
68 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
69 | 工商管理類 | 理工 | 1 | |||
1385 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 47 | 植物生產(chǎn)類(I) | 理工 | 2 | |
49 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 理工 | 3 | |||
50 | 動物生產(chǎn)類 | 理工 | 6 | |||
52 | 動物藥學 | 理工 | 2 | |||
53 | 園林 | 理工 | 1 | |||
54 | 工業(yè)工程類 | 理工 | 1 | |||
1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 30 | 生物信息學 | 理工 | 1 | |
31 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 臨床藥學 | 理工 | 5 | |||
45 | 智能醫(yī)學工程 | 理工 | 2 | |||
1457 | 上海中醫(yī)藥大學 | 32 | 中藥學 | 理工 | 2 | |
1465 | 華東政法大學 | 35 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 1 | |
1494 | 南京理工大學 | 30 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 1 | |
48 | 化工與制藥類 | 理工 | 1 | |||
1496 | 中國礦業(yè)大學 | 47 | 地質(zhì)類 | 理工 | 2 | |
48 | 礦業(yè)類 | 理工 | 2 | |||
49 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | |||
53 | 工商管理類 | 理工 | 1 | |||
54 | 土地資源管理 | 理工 | 3 | |||
1499 | 南京郵電大學 | 30 | 材料類 | 理工 | 2 | |
1501 | 江南大學 | 35 | 紡織工程 | 理工 | 1 | |
1503 | 江蘇大學 | 38 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | |
44 | 材料類 | 理工 | 2 | |||
47 | 能源與動力工程 | 理工 | 4 | |||
65 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 理工 | 2 | |||
67 | 環(huán)保設備工程 | 理工 | 2 | |||
74 | 護理學 | 理工 | 3 | |||
76 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
79 | 工業(yè)工程 | 理工 | 2 | |||
1504 | 南京信息工程大學 | 36 | 生態(tài)學 | 理工 | 2 | |
40 | 水文與水資源工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 1 | |||
1511 | 南京中醫(yī)藥大學 | 30 | 醫(yī)學信息工程 | 理工 | 3 | |
1824 | 南昌大學 | 33 | 生物科學類 | 理工 | 2 | |
37 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 3 | |||
47 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工 | 5 | |||
1894 | 山東大學 | 33 | 化學類 | 理工 | 1 | |
1897 | 中國石油大學(華東) | 61 | 環(huán)保設備工程 | 理工 | 1 | |
62 | 建筑學 | 理工 | 2 | |||
1998 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 32 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 理工 | 2 | |
33 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 理工 | 3 | |||
34 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | |||
2101 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 53 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境地球科學類) | 理工 | 1 | |
56 | 應急管理 | 理工 | 2 | |||
58 | 土地資源管理 | 理工 | 2 | |||
2185 | 湘潭大學 | 61 | 電子商務 | 理工 | 1 | |
2188 | 中南大學 | 39 | 土木類(土木安全類) | 理工 | 1 | |
2194 | 湖南師范大學 | 43 | 藥學 | 理工 | 2 | |
2318 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 31 | 阿拉伯語 | 理工 | 1 | |
32 | 波斯語 | 理工 | 1 | |||
33 | 塞爾維亞語 | 理工 | 1 | |||
2323 | 南方醫(yī)科大學 | 31 | 生物信息學 | 理工 | 2 | |
40 | 中藥學 | 理工 | 3 | |||
43 | 健康服務與管理 | 理工 | 2 | |||
2377 | 廣西大學 | 40 | 礦物資源工程 | 理工 | 5 | |
42 | 建筑學 | 理工 | 1 | |||
2381 | 廣西醫(yī)科大學 | 33 | 臨床藥學 | 理工 | 2 | |
2429 | 海南大學 | 60 | 環(huán)境科學 | 理工 | 5 | |
64 | 農(nóng)學 | 理工 | 2 | |||
67 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理工 | 6 | |||
74 | 園藝 | 理工 | 6 | |||
85 | 動物科學 | 理工 | 2 | |||
2444 | 西南大學 | 29 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 理工 | 2 | |
33 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 理工 | 1 | |||
2478 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 33 | 水產(chǎn)類 | 理工 | 2 | |
2480 | 西南交通大學 | 68 | 工商管理類 | 理工 | 3 | |
2555 | 貴州大學 | 43 | 地質(zhì)類 | 理工 | 2 | |
49 | 林學類 | 理工 | 3 | |||
52 | 旅游管理 | 理工 | 4 | |||
2788 | 寧夏大學 | 39 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理工 | 2 | |
2802 | 新疆大學 | 39 | 工商管理類 | 理工 | 1 | |
2805 | 石河子大學 | 44 | 食品科學與工程類 | 理工 | 2 | |
46 | 植物生產(chǎn)類 | 理工 | 1 | |||
49 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 1 | |||
50 | 藥學 | 理工 | 2 | |||
51 | 臨床藥學 | 理工 | 1 | |||
53 | 護理學 | 理工 | 2 | |||
57 | 工業(yè)工程 | 理工 | 1 | |||
2837 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 32 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 1 | |
6003 | 中北大學 | 39 | 材料類 | 理工 | 6 | |
47 | 化工與制藥類 | 理工 | 5 | |||
50 | 特種能源技術(shù)與工程 | 理工 | 3 | |||
53 | 工商管理類 | 理工 | 17 | |||
54 | 工業(yè)工程 | 理工 | 4 | |||
56 | 制藥工程 | 理工 | 5 | |||
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 30 | 生物科學(卓越人才實驗班) | 理工 | 2 | |
31 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 25 | |||
32 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(卓越人才實驗班) | 理工 | 18 | |||
33 | 食品科學與工程(卓越人才實驗班) | 理工 | 15 | |||
34 | 食品質(zhì)量與安全(卓越人才實驗班) | 理工 | 12 | |||
35 | 農(nóng)學(卓越人才實驗班) | 理工 | 5 | |||
36 | 園藝(花卉與景觀設計方向,卓越人才實驗班) | 理工 | 10 | |||
37 | 植物保護(卓越人才實驗班) | 理工 | 14 | |||
38 | 動物科學(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 理工 | 4 | |||
39 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越人才實驗班) | 理工 | 3 |
以上就是小編整理的關(guān)于山西第一批本科a類有幾個志愿以及山西2021a類院校征集計劃的具體信息,大家在關(guān)注這方面的消息時如果有什么問題以及其他方面的信息,也可以在自成學歷信息網(wǎng)站進行搜索。
【山西第一批本科a類有幾個志愿 山西2021a類院校征集計劃】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。