內(nèi)蒙古民族大學(xué)在河北招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《內(nèi)蒙古民族大學(xué)在河北招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線》,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
高考分?jǐn)?shù)跟學(xué)校以及專業(yè)存在一定的相關(guān)性,可以說(shuō),你考了多高的分?jǐn)?shù),那么適合報(bào)考哪個(gè)層次的大學(xué)和專業(yè)差不多就已經(jīng)定下來(lái)了。以下是小編整理的內(nèi)蒙古民族大學(xué)在河北招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)相關(guān)內(nèi)容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,歡迎閱讀與收藏。
一、內(nèi)蒙古民族大學(xué)在河北招生計(jì)劃專業(yè)目錄和招生人數(shù)如下
1、內(nèi)蒙古民族大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、內(nèi)蒙古民族大學(xué)物理學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、內(nèi)蒙古民族大學(xué)農(nóng)學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為5人;
4、內(nèi)蒙古民族大學(xué)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
5、內(nèi)蒙古民族大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)在河北2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
6、內(nèi)蒙古民族大學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)在河北2021年高考?xì)v史類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
內(nèi)蒙古民族大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類;數(shù)學(xué)成績(jī)不低于80分) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2 | 物理學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
3 | 化學(xué)(師范類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 生物科學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(三年校本部學(xué)習(xí),一年企業(yè)實(shí)踐) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
6 | 材料成型及控制工程(三年校本部學(xué)習(xí),一年企業(yè)實(shí)踐) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
9 | 農(nóng)學(xué)(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
10 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
11 | 動(dòng)物科學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
12 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
13 | 園林(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
14 | 草業(yè)科學(xué)(農(nóng)林類) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
15 | 臨床醫(yī)學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
16 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
17 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(語(yǔ)文、外語(yǔ)成績(jī)均不低于90分,外語(yǔ)只開(kāi)設(shè)英語(yǔ)教學(xué),其他語(yǔ)種考生慎報(bào)) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)! |
二、內(nèi)蒙古民族大學(xué)在河北歷年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2018 | 文科 | 本二 | 547 | 21094 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2014 | 文科 | 本二 | 541 | 17863 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2012 | 文科 | 本二 | 539 | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 23300 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2013 | 文科 | 本二 | 534 | 18164 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2014 | 理科 | 本二 | 529 | 79230 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2015 | 文科 | 本二 | 522 | 19786 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2016 | 文科 | 本二 | 517 | 21411 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2015 | 理科 | 本二 | 504 | 80207 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2013 | 理科 | 本二 | 497 | 76225 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2017 | 文科 | 本二 | 496 | 22385 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2016 | 理科 | 本二 | 488 | 96935 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2018 | 理科 | 本二 | 484 | 101040 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 108372 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2017 | 理科 | 本二 | 446 | 100583 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)! |
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。