廣西科技師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少 廣西科技大學(xué)2021各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《廣西科技師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少 廣西科技大學(xué)2021各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線》,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
廣西科技師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少?廣西科技師范學(xué)院2021高考錄取分?jǐn)?shù)線:廣西?。ǘ荆ɡ砜?96分、文科456分)、福建?。ū究疲v史類509分、物理類481分)、廣西省(??疲ɡ砜?49分、文科415分)、貴州?。ū径ɡ砜?93分、文科525分)、河南?。ū径ɡ砜?75分、文科522分)、湖南省(本科)(歷史類509分、物理類488分)、山西?。ū径ɡ砜?22分、文科472分)、四川省(??疲ㄎ目?73分),詳細(xì)數(shù)據(jù),見下文表格。
廣西科技師范學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2022年廣西科技師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)廣西科技師范學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:廣西科技師范學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
一:2021年廣西科技師范學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
江蘇?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 504 | 476 |
物理類 | 460 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 509 | 467 |
物理類 | 481 | 423 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 504 | 448 |
物理類 | 493 | 432 | |
廣東?。▽?疲?/td> | 歷史類 | 443 | 160 |
廣西省(二本) | 理科 | 396 | 348 |
文科 | 456 | 413 | |
廣西?。▽?疲?/td> | 理科 | 349 | 180 |
文科 | 415 | 180 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 393 | 367 |
文科 | 525 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 540 | 466 |
海南省(??疲?/td> | 綜合類 | 494 | 250 |
河北省(本科) | 歷史類 | 505 | 454 |
物理類 | 469 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 475 | 400 |
文科 | 522 | 466 | |
河南?。▽?疲?/td> | 文科 | 452 | 200 |
黑龍江省(本二) | 理科 | 384 | 280 |
文科 | 428 | 354 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 517 | 463 |
物理類 | 467 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 509 | 466 |
物理類 | 488 | 434 | |
湖南?。▽?疲?/td> | 歷史類 | 451 | 200 |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 391 | 305 |
文科 | 466 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 477 | 443 |
文科 | 539 | 496 | |
江西?。▽?疲?/td> | 文科 | 412 | 150 |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 514 | 456 |
物理類 | 440 | 336 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 477 | 444 |
山東省(二段) | 綜合類 | 453 | 150 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 422 | 410 |
文科 | 472 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 411 | 341 |
文科 | 467 | 406 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 479 | 430 |
文科 | 518 | 474 | |
四川?。▽?疲?/td> | 文科 | 473 | 150 |
天津市(本科) | 綜合類 | 495 | 463 |
云南省(二本) | 理科 | 471 | 435 |
文科 | 522 | 500 | |
重慶市(本科) | 歷史類 | 517 | 456 |
物理類 | 498 | 446 |
二:2020年廣西科技師范學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
江蘇省(本二) | 理科 | 351 | 313 |
文科 | 319 | 284 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 460 | 402 |
文科 | 510 | 465 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 474 | 410 |
文科 | 496 | 430 | |
廣東?。▽?疲?/td> | 文科 | 411 | 160 |
廣西省(本二) | 理科 | 407 | 353 |
文科 | 415 | 381 | |
廣西省(??疲?/td> | 理科 | 346 | 180 |
文科 | 377 | 180 | |
貴州省(本二) | 理科 | 443 | 384 |
文科 | 514 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 519 | 463 |
海南省(??疲?/td> | 綜合類 | 491 | 250 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 494 | 415 |
文科 | 511 | 465 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 494 | 418 |
文科 | 518 | 465 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 335 | 180 |
文科 | 442 | 180 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 407 | 301 |
文科 | 438 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 395 |
文科 | 487 | 426 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 487 | 464 |
文科 | 537 | 526 | |
湖南省(??疲?/td> | 理科 | 423 | 200 |
文科 | 488 | 200 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 356 | 336 |
文科 | 479 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 487 | 463 |
文科 | 519 | 488 | |
江西?。▽?疲?/td> | 理科 | 382 | 150 |
文科 | 404 | 150 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 443 | 359 |
文科 | 533 | 472 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 485 | 449 |
山西省(本二B) | 理科 | 451 | 449 |
文科 | 478 | 469 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 419 | 350 |
文科 | 459 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 490 | 443 |
文科 | 502 | 459 | |
四川?。▽?疲?/td> | 理科 | 427 | 150 |
文科 | 456 | 150 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 507 | 476 |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 488 | 440 |
文科 | 535 | 480 | |
云南?。▽?疲?/td> | 理科 | 447 | 200 |
文科 | 482 | 200 | |
重慶市(本二) | 理科 | 467 | 411 |
文科 | 513 | 443 |
三:2019年廣西科技師范學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
江蘇省(本二) | 理科 | 350 | 307 |
文科 | 334 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 439 | 393 |
文科 | 512 | 464 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 449 | 390 |
文科 | 516 | 455 | |
廣東省(??疲?/td> | 理科 | 374 | 160 |
文科 | 456 | 170 | |
廣西省(本二) | 理科 | 347 | 347 |
文科 | 391 | 388 | |
廣西省(??疲?/td> | 理科 | 362 | 180 |
文科 | 382 | 180 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 428 | 369 |
文科 | 506 | 453 | |
海南?。ū究艫) | 理科 | 573 | 539 |
文科 | 630 | 593 | |
海南省(??疲?/td> | 文科 | 533 | 280 |
河北?。ū径?/td> | 理科 | 465 | 379 |
文科 | 514 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 441 | 385 |
文科 | 497 | 447 | |
河南?。▽?疲?/td> | 理科 | 304 | 160 |
文科 | 406 | 160 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 424 | 372 |
文科 | 450 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 451 | 388 |
文科 | 500 | 445 | |
湖南?。ū径?/td> | 理科 | 461 | 448 |
文科 | 530 | 523 | |
湖南省(專科) | 理科 | 401 | 200 |
文科 | 479 | 200 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 422 | 350 |
文科 | 450 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 479 | 449 |
文科 | 530 | 502 | |
江西?。▽?疲?/td> | 理科 | 359 | 160 |
文科 | 411 | 160 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 447 | 369 |
文科 | 530 | 482 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 470 | 443 |
文科 | 522 | 503 | |
山西?。ū径﨎) | 理科 | 432 | 432 |
文科 | 490 | 481 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 449 | 363 |
文科 | 497 | 400 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 504 | 459 |
文科 | 514 | 472 | |
四川省(??疲?/td> | 理科 | 437 | 150 |
文科 | 467 | 150 | |
天津市(本科A) | 理科 | 449 | 400 |
文科 | 466 | 428 | |
云南省(本二) | 理科 | 483 | 435 |
文科 | 531 | 480 | |
云南?。▽?疲?/td> | 理科 | 424 | 200 |
文科 | 481 | 200 | |
重慶市(本二) | 理科 | 491 | 435 |
文科 | 516 | 458 |
廣西科技師范學(xué)院簡(jiǎn)介:
廣西科技師范學(xué)院(簡(jiǎn)稱廣西科師)為國(guó)家公辦的全日制本科院校,是教育部數(shù)據(jù)中國(guó)百校工程首批試點(diǎn)高校,中國(guó)應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟成員學(xué)校;廣西新建本科學(xué)校整體轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)學(xué)校,廣西科技廳和來(lái)賓市人民政府共建學(xué)校;廣西壯族自治區(qū)示范性教師教育基地,廣西職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地,自治區(qū)級(jí)教師教育協(xié)同創(chuàng)新中心;北京中關(guān)村軟件園、清華大學(xué)啟迪控股公司、中科曙光、新道科技等國(guó)家級(jí)知名企業(yè)合作辦學(xué)學(xué)校,國(guó)家備案眾創(chuàng)空間、廣西高校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地學(xué)校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1958年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 師范 |
所在城市 | 來(lái)賓市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。