據(jù)自成學歷信息網小編的了解,《2022年高考文科497分能上哪些大學》,原來具體內容是這樣的。
高考是一塊踏板石,可以幫助你進入更高的學歷晉升之路,填報志愿就是你即將選擇的發(fā)展方向,好的選擇就是適合自己的選擇,那么高考497分能上怎樣的大學呢,那么下邊就是小編收集的一些2022年高考文科497分能上哪些大學相關內容,一起來看看吧!
2022高考497分能上什么大學(理科)
根據(jù)蝶變志愿往年錄取線數(shù)據(jù)分析,高考理科497分能上的大學有:武漢輕工大學、湖北經濟學院、沈陽航空航天大學等。
分數(shù) | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
497 | 武漢輕工大學 | 510 | 理科 | 穩(wěn) |
497 | 湖北經濟學院 | 509 | 理科 | 穩(wěn) |
497 | 沈陽航空航天大學 | 508 | 理科 | 穩(wěn) |
497 | 四川農業(yè)大學 | 508 | 理科 | 穩(wěn) |
497 | 西安科技大學 | 508 | 理科 | 穩(wěn) |
497 | 成都中醫(yī)藥大學 | 485 | 理科 | 沖 |
497 | 廣東醫(yī)科大學 | 403 | 理科 | 沖 |
497 | 華東交通大學(中外合作) | 485 | 理科 | 沖 |
497 | 閩江學院 | 485 | 理科 | 沖 |
497 | 韶關學院 | 481 | 理科 | 沖 |
497 | 吉林師范大學 | 454 | 理科 | 保 |
497 | 閩江學院(閩臺合作辦學) | 454 | 理科 | 保 |
497 | 閩南師范大學(閩臺合作辦學) | 449 | 理科 | 保 |
497 | 天津科技大學 | 454 | 理科 | 保 |
497 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 448 | 理科 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單小編建議你使用蝶變志愿進行模擬高考志愿填報。
2022高考497分能上什么大學(文科)
根據(jù)蝶變志愿往年錄取線數(shù)據(jù)分析,高考文科497分能上的大學有:湖北工程學院新技術學院、華北電力大學科技學院、嘉興學院南湖學院等。
分數(shù) | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 概率說明(沖穩(wěn)保) |
497 | 湖北工程學院新技術學院 | 482 | 文科 | 保 |
497 | 華北電力大學科技學院 | 482 | 文科 | 保 |
497 | 嘉興學院南湖學院 | 482 | 文科 | 保 |
497 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 482 | 文科 | 保 |
497 | 閩江學院(少數(shù)民族)(預科) | 482 | 文科 | 保 |
497 | 北京理工大學珠海學院 | 507 | 文科 | 沖 |
497 | 晉中學院 | 507 | 文科 | 沖 |
497 | 南京理工大學紫金學院 | 507 | 文科 | 沖 |
497 | 四川外國語大學成都學院 | 507 | 文科 | 沖 |
497 | 四川文理學院 | 507 | 文科 | 沖 |
497 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 488 | 文科 | 穩(wěn) |
497 | 浙江萬里學院 | 488 | 文科 | 穩(wěn) |
497 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 488 | 文科 | 穩(wěn) |
497 | 中國石油大學勝利學院 | 488 | 文科 | 穩(wěn) |
497 | 中山大學南方學院 | 488 | 文科 | 穩(wěn) |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。想要了解全部名單小編建議你使用蝶變志愿進行模擬高考志愿填報。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網站,所有信息內容均收集于互聯(lián)網,本網提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。