據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《安徽職業(yè)技術(shù)學院2022招生章程 安徽職業(yè)技術(shù)學院2022年招生計劃》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
安徽職業(yè)技術(shù)學院2022招生章程,2022年安徽職業(yè)技術(shù)學院招生章程已經(jīng)公布,主要包含學校概況、招生計劃、報考條件、錄取規(guī)則、收費標準、獎助學金等信息,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考。
安徽職業(yè)技術(shù)學院2022年招生章程
為保證安徽職業(yè)技術(shù)學院招生工作的順利進行,維護考生合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和國職業(yè)教育法》等相關(guān)法律和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學校招生工作的具體情況,特制定本章程。
一、學校全稱:安徽職業(yè)技術(shù)學院
二、辦學層次:高職(???
三、辦學類型:公辦普通高等職業(yè)學校
四、辦學地址:合肥市新站區(qū)文忠路高教基地,郵編:230011
五、錄取規(guī)則及要求:
1.學校招收遵守憲法和法律,政治思想素質(zhì)好,身體健康的應(yīng)、歷屆高中畢業(yè)生或具有同等學力的社會人員。
2.學校招生錄取工作將執(zhí)行教育部、安徽省招生委員會及安徽省教育廳的有關(guān)規(guī)定,本著公平、公正、公開的原則,綜合衡量德、智、體、美、勞,從高分到低分,尊重專業(yè)志愿,擇優(yōu)錄取。
3.對考生身體健康狀況的要求,按教育部頒發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關(guān)補充規(guī)定執(zhí)行。此外,有色盲、色弱的考生不能選擇紡織服裝類的數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)就讀;有色盲、色弱、聽力障礙的考生不能報考城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通通信信號技術(shù)等專業(yè)。
4.錄取時不設(shè)專業(yè)志愿分數(shù)級差。按照分數(shù)優(yōu)先、遵循專業(yè)志愿的原則,從高分到低分擇優(yōu)錄取,各專業(yè)無男、女生比例限制。
5.已通過專業(yè)測試的藝術(shù)類、體育類考生,應(yīng)參加全國普通高等院校統(tǒng)考。錄取時,按照綜合分成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6.學校的時尚表演與傳播專業(yè)不限男女比例。女性考生身高不低于1.68M,男性考生身高不低于1.80M。
7.新生報到入學后,學校在三個月內(nèi)進行入學資格復查。經(jīng)復查不合格者,學校將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。凡發(fā)現(xiàn)弄虛作假者,即取消其入學資格,并報生源所在省(自治區(qū)、直轄市)招生辦公室。
六、頒發(fā)學歷證書的學校名稱和學歷證書種類:
安徽職業(yè)技術(shù)學院,普通高等學校畢業(yè)證書。
七、學費、住宿費標準:按照皖價費〔2006〕240號核準的標準執(zhí)行。收費標準如有變更,以安徽省發(fā)展和改革委員會、安徽省財政廳核準的最新收費標準執(zhí)行。
八、其他須知:
1.學校各專業(yè)外語教學語種均為英語。
2.學校積極實行獎助措施,建有一整套學生獎勵與資助體系,對品學兼優(yōu)學生和特困生分類予以資助。
(1)獎、助學金:為激勵學生勤奮學習、全面發(fā)展,學校實行學生綜合量化考核,并按學生在校德、智、體、美、勞等綜合測評成績評定國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、學校獎學金。
(2)特困補助:學校每年從學費中提取部分資金資助特困學生。
(3)助學貸款:按照教育主管部門規(guī)定,貧困學生在生源地申請國家助學貸款,學校積極協(xié)助提供相關(guān)材料。
(4)勤工儉學:學校積極為特困生提供勤工儉學崗位并按照國家規(guī)定發(fā)放相應(yīng)補貼。
九、聯(lián)系方式:
電話:0551-64689555,0551-64689114,0551-64391320
E-MAIL:ahzyxsc@uta.edu.cn
本章程未盡事宜詳見學校官網(wǎng):www.uta.edu.cn。
安徽職業(yè)技術(shù)學院2022年秋季高考招生計劃 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 招生計劃 | 備注 |
合計 | 3300 | <> | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 90 | <> |
530605 | 市場營銷 | 文史/理工 | 45 | <> |
530701 | 電子商務(wù) | 文史 | 50 | <> |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 文史 | 90 | <> |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史/理工 | 50 | <> |
4804 | 紡織服裝類(含現(xiàn)代紡織技術(shù)、數(shù)字化染整技術(shù)、紡織品設(shè)計) | 文史/理工 | 160 | 有色盲、色弱的考生不能選擇數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)就讀 |
550105 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 40 | <> |
550217 | 時尚表演與傳播 | 藝術(shù) | 10 | 女性考生身高不低于1.68M,男性考生身高不低于1.80M |
5401 | 旅游類(含旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運營、會展策劃與管理) | 文史/理工 | 160 | <> |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文史/理工 | 40 | <> |
590106 | 公益慈善事業(yè)管理 | 文史 | 15 | <> |
590202 | 人力資源管理 | 文史/理工 | 50 | <> |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 文史 | 40 | <> |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 49 | <> |
470102 | 藥品生物技術(shù) | 理工 | 55 | <> |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 60 | <> |
490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 理工 | 16 | <> |
460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理工 | 20 | <> |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 理工 | 75 | <> |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 20 | <> |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 120 | <> |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 55 | <> |
4601 | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、機械制造及自動化、模具設(shè)計與制造) | 理工 | 160 | <> |
460303 | 智能控制技術(shù) | 理工 | 80 | <> |
430601 | 材料工程技術(shù) | 理工 | 55 | <> |
430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 理工 | 55 | <> |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文史/理工 | 50 | <> |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 50 | <> |
440501 | 工程造價 | 理工 | 50 | <> |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 文史/理工 | 51 | <> |
430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文史/理工 | 45 | <> |
4303 | 新能源發(fā)電工程類(含工業(yè)節(jié)能技術(shù)、新能源材料應(yīng)用技術(shù)) | 文史/理工 | 84 | <> |
440406 | 建筑消防技術(shù) | 文史/理工 | 35 | <> |
460204 | 新能源裝備技術(shù) | 文史/理工 | 34 | <> |
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 文史/理工 | 27 | <> |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 理工 | 95 | <> |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 理工 | 100 | <> |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 45 | <> |
420301 | 工程測量技術(shù) | 理工 | 30 | <> |
500101 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 54 | <> |
500102 | 高速鐵路施工與維護 | 理工 | 57 | <> |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 28 | 有色盲、色弱、聽力障礙的考生不能報考 |
500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 41 | 有色盲、色弱、聽力障礙的考生不能報考 |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理工 | 55 | 有色盲、色弱、聽力障礙的考生不能報考 |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 理工 | 53 | 有色盲、色弱、聽力障礙的考生不能報考 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 文史/理工 | 47 | 有色盲、色弱、聽力障礙的考生不能報考 |
530804 | 鐵路物流管理 | 文史/理工 | 51 | <> |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 39 | <> |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 39 | <> |
510203 | 軟件技術(shù) | 理工 | 39 | <> |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 39 | <> |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 理工 | 40 | <> |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 理工 | 39 | <> |
510203H | 軟件技術(shù)(中外合作辦學) | 理工 | 50 | <> |
550102 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 30 | <> |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 63 | <> |
550110 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù) | 30 | <> |
550116 | 動漫設(shè)計 | 藝術(shù) | 32 | <> |
550117 | 人物形象設(shè)計 | 藝術(shù) | 30 | <> |
590102 | 黨務(wù)工作 | 文史 | 40 | <> |
570308 | 運動健康指導 | 體育 | 48 | <> |
(注:學院在皖招生院校代碼為9337;招生計劃以各省招生主管部門公布為準。) |
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。