據(jù)自成學歷信息網小編的了解,《昆明醫(yī)科大學是一本還是二本院校 昆明醫(yī)科大學是二本嗎》,原來具體內容是這樣的。
昆明醫(yī)科大學是一本還是二本院校,通過近年昆明醫(yī)科大學在各地錄取批次得知:昆明醫(yī)科大學在河南、內蒙古、寧夏、四川、江西、云南、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認為昆明醫(yī)科大學是一本大學;而在貴州、新疆、河南、陜西、安徽、廣西、內蒙古、寧夏、四川、江西、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說昆明醫(yī)科大學是二本院校。
昆明醫(yī)科大學是一本還是二本院校
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
昆明醫(yī)科大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 579 | 43027 | - | 518 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 484 | 16549 | 5 | 418 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 494 | 3626 | 5 | 412 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 12291 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 20450 | - | 519 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 551 | 23406 | 1519 | 520 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 513 | 11543 | - | 440 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 499 | 26415 | 11 | 367 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 412 | 82914 | 1 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | - | 6 | 302 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 62527 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 513 | 123956 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 456 | 51673 | 10 | 341 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 424 | 72199 | 1 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 72836 | 10 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 480 | 97529 | 1 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 34206 | - | 348 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 408 | 32644 | 4 | 301 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | 9729 | 1 | 345 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 66490 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批 | 476 | 130507 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 71218 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 511 | 14274 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 494 | 40520 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 464 | 58479 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 439 | 35250 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 502 | 48548 | 576 | 435 |
云南 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 499 | 50402 | 30 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科二批及預科 | 466 | 71638 | 30 | 435 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 541 | 20522 | 400 | 500 |
云南 | 文科 | 預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 534 | 23572 | 40 | 500 |
昆明醫(yī)科大學辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 云南省 |
創(chuàng)建時間 | 1933年 | 博士點數(shù)量 | 一級:3,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:7,二級:4 | 學校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 昆明市 | 辦學層次 | 普通本科 |
昆明醫(yī)科大學是省屬重點大學,前身是創(chuàng)建于1933年的東陸大學醫(yī)學專修科,1956年獨立建院,1981年成為全國首批碩士學位授予單位,1998年成為博士學位授予單位,2010年云南醫(yī)學高等??茖W校并入,2012年更名為昆明醫(yī)科大學,是國家首批中西部高校基礎能力建設工程院校。88年來,培養(yǎng)的10萬余名全日制和10萬余名非全日制高級醫(yī)藥衛(wèi)生人才扎根邊疆,服務基層,為云南醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)、經濟社會發(fā)展、民族團結進步和邊疆繁榮穩(wěn)定做出了卓越貢獻。
學?,F(xiàn)有呈貢(主校區(qū))、人民西路、平政3個校區(qū),校園占地面積1482畝?,F(xiàn)有全日制在校生19909人,其中本科生14845人,碩士研究生3794人,博士研究生451人,留學生524人,專科生295人;成人本??圃谛I?1689人。經過多年的發(fā)展,形成了全日制高等醫(yī)學(學士、碩士、博士)教育、畢業(yè)后教育、醫(yī)學繼續(xù)教育、留學生教育等完整的醫(yī)學人才培養(yǎng)體系。有在編職工6090人(校本部1587人,直屬附屬醫(yī)院4503人)。有“國家百千萬人才工程”6人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”3人,突出貢獻中青年專家6人,享受國務院政府特殊津貼人員72人,全國教書育人楷模1人,全國優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者13人,興滇人才獎2人,云南省科技領軍人才1人,入選其他省級人才項目546人次。有研究生指導教師1172人。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網站,所有信息內容均收集于互聯(lián)網,本網提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。