據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《信息工程專業(yè)大學排名 中國大學信息系統(tǒng)專業(yè)排名》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
電子信息工程是一門應用計算機等現(xiàn)代化技術進行電子信息控制和信息處理的學科,主要研究信息的獲取與處理,電子設備與信息系統(tǒng)的設計、開發(fā)、應用和集成,電子和信息工程方面的較寬口徑專業(yè)。下面是小編為大家整理的信息工程專業(yè)大學排名 中國大學信息系統(tǒng)專業(yè)排名內(nèi)容,以供參考,一起來看看!
電子信息類一流專業(yè)排名2022
專業(yè)名稱 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 |
電磁場與無線技術 | 1 | 電子科技大學 | 5★ |
電磁場與無線技術 | 1 | 電子科技大學成都學院 | 5★ |
電子科學與技術 | 1 | 電子科技大學 | 8★ |
電子科學與技術 | 2 | 北京郵電大學 | 7★ |
電子科學與技術 | 2 | 清華大學 | 7★ |
電子科學與技術 | 2 | 天津大學 | 7★ |
電子科學與技術 | 5 | 東南大學 | 6★ |
電子科學與技術 | 5 | 南京郵電大學 | 6★ |
電子科學與技術 | 5 | 復旦大學 | 6★ |
電子科學與技術 | 5 | 上海交通大學 | 6★ |
電子科學與技術 | 9 | 杭州電子科技大學 | 6★ |
電子科學與技術 | 10 | 浙江大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 10 | 燕山大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 12 | 西安理工大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 12 | 西北工業(yè)大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 12 | 西安電子科技大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 12 | 山東大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 12 | 華中科技大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 12 | 北京航空航天大學 | 5★ |
電子科學與技術 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 6★ |
電子科學與技術 | 2 | 文華學院 | 5★ |
電子科學與技術 | 2 | 武昌首義學院 | 5★ |
電子科學與技術 | 2 | 商丘學院 | 5★ |
電子科學與技術 | 1 | 南京理工大學泰州科技學院 | 6★ |
電子科學與技術 | 2 | 長春理工大學光電信息學院 | 5★ |
電子科學與技術 | 1 | 西交利物浦大學 | 6★ |
電子信息工程 | 1 | 清華大學 | 8★ |
電子信息工程 | 2 | 北京航空航天大學 | 7★ |
電子信息工程 | 2 | 中國科學技術大學 | 7★ |
電子信息工程 | 2 | 杭州電子科技大學 | 7★ |
電子信息工程 | 5 | 天津大學 | 7★ |
電子信息工程 | 6 | 華中科技大學 | 6★ |
電子信息工程 | 7 | 浙江大學 | 6★ |
電子信息工程 | 8 | 深圳大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 西安電子科技大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 南京理工大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 燕山大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 齊魯工業(yè)大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 河南師范大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 哈爾濱工程大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 太原理工大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 上海科技大學 | 5★ |
電子信息工程 | 8 | 東北大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 暨南大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 成都信息工程大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 重慶大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 上海理工大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 大連理工大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 電子科技大學 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 北京電子科技學院 | 5★ |
電子信息工程 | 18 | 北京信息科技大學 | 5★ |
電子信息工程 | 1 | 山東協(xié)和學院 | 6★ |
電子信息工程 | 1 | 文華學院 | 6★ |
電子信息工程 | 1 | 武昌首義學院 | 6★ |
電子信息工程 | 1 | 鄭州工商學院 | 6★ |
電子信息工程 | 1 | 齊魯理工學院 | 6★ |
電子信息工程 | 1 | 山東英才學院 | 6★ |
電子信息工程 | 7 | 陽光學院 | 6★ |
電子信息工程 | 7 | 漢口學院 | 6★ |
電子信息工程 | 7 | 長春光華學院 | 6★ |
電子信息工程 | 10 | 西安培華學院 | 5★ |
電子信息工程 | 10 | 西安歐亞學院 | 5★ |
電子信息工程 | 12 | 西安外事學院 | 5★ |
電子信息工程 | 12 | 哈爾濱華德學院 | 5★ |
電子信息工程 | 12 | 四川工商學院 | 5★ |
電子信息工程 | 12 | 泉州信息工程學院 | 5★ |
電子信息工程 | 12 | 黃河科技學院 | 5★ |
電子信息工程 | 12 | 三亞學院 | 5★ |
電子信息工程 | 1 | 長春理工大學光電信息學院 | 6★ |
電子信息工程 | 2 | 東南大學成賢學院 | 6★ |
電子信息工程 | 2 | 燕山大學里仁學院 | 6★ |
電子信息工程 | 4 | 華南理工大學廣州學院 | 5★ |
電子信息工程 | 4 | 四川大學錦江學院 | 5★ |
電子信息工程 | 1 | 上海紐約大學 | 5★ |
電子信息工程 | 1 | 香港中文大學(深圳) | 5★ |
電子信息科學與技術 | 1 | 北京大學 | 8★ |
電子信息科學與技術 | 2 | 清華大學 | 7★ |
電子信息科學與技術 | 3 | 南京大學 | 6★ |
電子信息科學與技術 | 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 6★ |
電子信息科學與技術 | 5 | 復旦大學 | 6★ |
電子信息科學與技術 | 6 | 西安電子科技大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 6 | 北京郵電大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 8 | 吉林大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 8 | 上海交通大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 8 | 寧波大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 8 | 中南大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 8 | 浙江大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 8 | 電子科技大學 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 1 | 西安翻譯學院 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 1 | 商丘學院 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 1 | 安徽新華學院 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 1 | 中山大學南方學院 | 6★ |
電子信息科學與技術 | 2 | 吉林大學珠海學院 | 6★ |
電子信息科學與技術 | 3 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 3 | 長春理工大學光電信息學院 | 5★ |
電子信息科學與技術 | 3 | 云南師范大學商學院 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 1 | 華中科技大學 | 8★ |
光電信息科學與工程 | 2 | 浙江大學 | 7★ |
光電信息科學與工程 | 3 | 國防科技大學 | 7★ |
光電信息科學與工程 | 4 | 南京理工大學 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 4 | 上海理工大學 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 4 | 深圳大學 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 4 | 天津大學 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 8 | 長春理工大學 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 9 | 上海交通大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 9 | 南京大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 9 | 南方科技大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 9 | 電子科技大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 9 | 哈爾濱工程大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 9 | 北京理工大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 15 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 15 | 海軍工程大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 15 | 山東大學 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 1 | 武昌首義學院 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 2 | 漢口學院 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 3 | 文華學院 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 4 | 南昌理工學院 | 5★ |
光電信息科學與工程 | 1 | 長春理工大學光電信息學院 | 6★ |
光電信息科學與工程 | 2 | 電子科技大學成都學院 | 5★ |
廣播電視工程 | 1 | 中國傳媒大學 | 5★ |
廣播電視工程 | 1 | 中國傳媒大學南廣學院 | 5★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 1 | 電子科技大學 | 6★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | 北京大學 | 5★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | 山東大學 | 5★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | 西安電子科技大學 | 5★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 2 | 華中科技大學 | 5★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 6 | 北京航空航天大學 | 5★ |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 6 | 天津大學 | 5★ |
水聲工程 | 1 | 西北工業(yè)大學 | 6★ |
水聲工程 | 2 | 哈爾濱工程大學 | 5★ |
通信工程 | 1 | 北京郵電大學 | 8★ |
通信工程 | 2 | 西安電子科技大學 | 8★ |
通信工程 | 2 | 國防科技大學 | 8★ |
通信工程 | 4 | 電子科技大學 | 7★ |
通信工程 | 5 | 陸軍工程大學 | 7★ |
通信工程 | 6 | 寧波大學 | 6★ |
通信工程 | 7 | 北京交通大學 | 5★ |
通信工程 | 7 | 杭州電子科技大學 | 5★ |
通信工程 | 7 | 西安郵電大學 | 5★ |
通信工程 | 7 | 河北大學 | 5★ |
通信工程 | 7 | 昆明理工大學 | 5★ |
通信工程 | 7 | 北京大學 | 5★ |
通信工程 | 7 | 重慶郵電大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 桂林電子科技大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 海軍工程大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 深圳大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 云南大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 天津大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 華中科技大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 東莞理工學院 | 5★ |
通信工程 | 14 | 空軍工程大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 山東大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 西北工業(yè)大學 | 5★ |
通信工程 | 14 | 南昌大學 | 5★ |
通信工程 | 1 | 武昌首義學院 | 6★ |
通信工程 | 2 | 文華學院 | 6★ |
通信工程 | 3 | 三亞學院 | 6★ |
通信工程 | 3 | 齊魯理工學院 | 6★ |
通信工程 | 5 | 西安培華學院 | 6★ |
通信工程 | 5 | 武漢工商學院 | 6★ |
通信工程 | 5 | 武漢晴川學院 | 6★ |
通信工程 | 5 | 漢口學院 | 6★ |
通信工程 | 9 | 西安歐亞學院 | 5★ |
通信工程 | 10 | 安徽新華學院 | 5★ |
通信工程 | 10 | 哈爾濱華德學院 | 5★ |
通信工程 | 10 | 武漢華夏理工學院 | 5★ |
通信工程 | 10 | 長春光華學院 | 5★ |
通信工程 | 10 | 陽光學院 | 5★ |
通信工程 | 10 | 黃河科技學院 | 5★ |
通信工程 | 1 | 華南理工大學廣州學院 | 6★ |
通信工程 | 1 | 吉林大學珠海學院 | 6★ |
通信工程 | 3 | 北京郵電大學世紀學院 | 5★ |
通信工程 | 3 | 電子科技大學中山學院 | 5★ |
通信工程 | 3 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 5★ |
通信工程 | 3 | 南京郵電大學通達學院 | 5★ |
通信工程 | 3 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 5★ |
通信工程 | 3 | 長春理工大學光電信息學院 | 5★ |
微電子科學與工程 | 1 | 清華大學 | 8★ |
微電子科學與工程 | 1 | 復旦大學 | 8★ |
微電子科學與工程 | 3 | 北京大學 | 7★ |
微電子科學與工程 | 4 | 上海交通大學 | 6★ |
微電子科學與工程 | 5 | 南方科技大學 | 6★ |
微電子科學與工程 | 6 | 西安電子科技大學 | 5★ |
微電子科學與工程 | 6 | 西安交通大學 | 5★ |
微電子科學與工程 | 1 | 上海建橋?qū)W院 | 5★ |
信息工程 | 1 | 國防科技大學 | 8★ |
信息工程 | 2 | 清華大學 | 7★ |
信息工程 | 3 | 上海交通大學 | 7★ |
信息工程 | 4 | 東南大學 | 6★ |
信息工程 | 4 | 天津大學 | 6★ |
信息工程 | 4 | 西安交通大學 | 6★ |
信息工程 | 4 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 6★ |
信息工程 | 8 | 北京郵電大學 | 5★ |
信息工程 | 8 | 南京航空航天大學 | 5★ |
信息工程 | 8 | 華南理工大學 | 5★ |
信息工程 | 8 | 廣東工業(yè)大學 | 5★ |
信息工程 | 8 | 南京大學 | 5★ |
信息工程 | 13 | 吉林大學 | 5★ |
信息工程 | 13 | 浙江大學 | 5★ |
信息工程 | 13 | 北京航空航天大學 | 5★ |
信息工程 | 13 | 西北工業(yè)大學 | 5★ |
信息工程 | 13 | 中南大學 | 5★ |
醫(yī)學信息工程 | 1 | 四川大學 | 5★ |
信息工程專業(yè)排名2022
1 | 東南大學 | 5★+ | 74 |
2 | 西安交通大學 | 5★ | 74 |
3 | 上海交通大學 | 5★ | 74 |
4 | 北京郵電大學 | 5★ | 74 |
5 | 南京航空航天大學 | 5★- | 74 |
6 | 西安電子科技大學 | 5★- | 74 |
7 | 浙江大學 | 5★- | 74 |
8 | 華南理工大學 | 4★ | 74 |
9 | 廣東工業(yè)大學 | 4★ | 74 |
10 | 武漢理工大學 | 4★ | 74 |
11 | 西北工業(yè)大學 | 4★ | 74 |
12 | 北京交通大學 | 4★ | 74 |
13 | 重慶郵電大學 | 4★ | 74 |
14 | 上海大學 | 4★ | 74 |
15 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 4★ | 74 |
16 | 暨南大學 | 3★ | 74 |
17 | 華南師范大學 | 3★ | 74 |
18 | 南方科技大學 | 3★ | 74 |
19 | 華東理工大學 | 3★ | 74 |
20 | 國防科技大學 | 3★ | 74 |
電子信息類大學排名2022
1 | 西安電子科技大學 | 5★+ | 877 |
2 | 電子科技大學 | 5★+ | 877 |
3 | 南京郵電大學 | 5★+ | 877 |
4 | 北京郵電大學 | 5★+ | 877 |
5 | 上海交通大學 | 5★+ | 877 |
6 | 華中科技大學 | 5★+ | 877 |
7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 5★+ | 877 |
8 | 西北工業(yè)大學 | 5★+ | 877 |
9 | 北京理工大學 | 5★+ | 877 |
10 | 浙江大學 | 5★ | 877 |
11 | 天津大學 | 5★ | 877 |
12 | 四川大學 | 5★ | 877 |
13 | 南京理工大學 | 5★ | 877 |
14 | 復旦大學 | 5★ | 877 |
15 | 北京大學 | 5★ | 877 |
16 | 重慶郵電大學 | 5★ | 877 |
17 | 北京航空航天大學 | 5★ | 877 |
18 | 吉林大學 | 5★ | 877 |
19 | 東南大學 | 5★ | 877 |
20 | 長春理工大學 | 5★ | 877 |
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。