據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《武漢大學是幾本 武漢大學屬于一本嗎》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
武漢大學是幾本?通過近年武漢大學在各地錄取批次得知:武漢大學在各地都是本科第一批次錄取,所以武漢大學是一本大學,它還是985、211、雙一流大學。
武漢大學是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
武漢大學各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 577 | 534 | 44 | 412 |
寧夏 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 564 | 763 | 6 | 412 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 610 | 1685 | 78 | 456 |
貴州 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 614 | 1452 | 12 | 456 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 654 | 3618 | - | 518 |
河南 | 理科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 624 | 12534 | - | 518 |
河南 | 理科 | 醫(yī)護類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 23232 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 651 | 2151 | 173 | 488 |
安徽 | 理科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 629 | 5616 | 8 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學 | 2021 | 本科一批 | 626 | 6280 | 4 | 488 |
安徽 | 理科 | 護理學 | 2021 | 本科一批 | 580 | 22654 | 2 | 488 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 643 | 1389 | 79 | 443 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 625 | 1672 | - | 487 |
廣西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 619 | 2173 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 655 | 2730 | - | 521 |
四川 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 641 | 5236 | - | 521 |
四川 | 理科 | 醫(yī)學類 | 2021 | 本科一批 | 633 | 7226 | - | 521 |
四川 | 理科 | 西藏定向 | 2021 | 本科一批 | 615 | 13470 | - | 521 |
四川 | 理科 | 定向西藏 | 2021 | 本科一批 | 598 | 21695 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 602 | - | 43 | 405 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 618 | 1093 | 67 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 644 | 1368 | 59 | 520 |
云南 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 638 | 1824 | 10 | 520 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 634 | 2464 | - | 519 |
江西 | 理科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 613 | 5586 | - | 519 |
江西 | 理科 | 護理學 | 2021 | 本科一批 | 583 | 13710 | - | 519 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 612 | 1798 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 625 | 1788 | - | 505 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批B段 | 600 | 1923 | 3 | 418 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 1511 | - | 440 |
甘肅 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批I段 | 585 | 2243 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 648 | 454 | - | 558 |
河南 | 文科 | 醫(yī)護類 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2955 | - | 558 |
河南 | 文科 | 其他單列 | 2021 | 本科一批 | 607 | 5241 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 641 | 257 | - | 559 |
江西 | 文科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 622 | 1099 | - | 559 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 599 | - | 22 | 466 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 627 | 266 | - | 541 |
四川 | 文科 | 醫(yī)學類 | 2021 | 本科一批 | 607 | 1359 | - | 541 |
四川 | 文科 | 定向西藏 | 2021 | 本科一批 | 592 | 3012 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 663 | 150 | 22 | 556 |
貴州 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 658 | 203 | 2 | 556 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 642 | 178 | 20 | 499 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 625 | 130 | 18 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 654 | 230 | 47 | 560 |
安徽 | 文科 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 629 | 1496 | 5 | 560 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 622 | - | 12 | 505 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 638 | 200 | - | 530 |
廣西 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 631 | 306 | - | 530 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 662 | 151 | 19 | 565 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 625 | 172 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 630 | 156 | - | 543 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 618 | 135 | - | 502 |
武漢大學辦學層次:
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
創(chuàng)建時間 | 1893年 | 博士點數(shù)量 | 一級:49,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:59,二級:0 | 學校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 武漢市 | 辦學層次 | 普通本科,985,211,雙一流 |
江城多山,珞珈獨秀;山上有黌,武漢大學。
武漢大學是國家教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校,是首批“雙一流”建設高校。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。