據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《浙江湖州學(xué)院是幾本 湖州師范學(xué)院是一本還是二本》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
浙江湖州學(xué)院是幾本,通過近年湖州學(xué)院在各地錄取批次得知:湖州學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以湖州學(xué)院是二本大學(xué)。
浙江湖州學(xué)院是幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
湖州學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 481 | 171656 | - | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 47445 | 6 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 128370 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 87919 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 404 | 90674 | 56 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 462 | 114459 | 37 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 76331 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 397 | 44550 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 432 | 79349 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 391 | 59417 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 467 | 70960 | 6 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 531 | 40157 | - | 466 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 515 | 23672 | 24 | 479 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 25599 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 517 | 32730 | - | 474 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 458 | 11135 | 4 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 549 | 28763 | 15 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 539 | 22563 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 440 | 11771 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 479 | 21030 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 468 | 16065 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 536 | 22675 | 4 | 500 |
湖州學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 浙江省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1999年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 師范類 |
所在城市 | 湖州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
學(xué)校全稱:湖州學(xué)院
學(xué)校代碼:4133013287
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。