上海市師范大學(xué)天華學(xué)院是幾本 上海師范大學(xué)天華學(xué)院是二本還是三本
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《上海市師范大學(xué)天華學(xué)院是幾本 上海師范大學(xué)天華學(xué)院是二本還是三本》,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
上海市師范大學(xué)天華學(xué)院是幾本,通過(guò)近年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在各地錄取批次得知:上海師范大學(xué)天華學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以上海師范大學(xué)天華學(xué)院是二本大學(xué)。
上海市師范大學(xué)天華學(xué)院是幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
上海師范大學(xué)天華學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 443 | 115028 | - | 443 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 364 | 21375 | 3 | 345 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 393 | 93139 | 2 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 32 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 349 | 133796 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 416 | 156079 | 77 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 433 | 141809 | 4 | 415 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 367 | 128408 | 49 | 367 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 7 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 425 | 260851 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科二批 | 415 | 276009 | - | 400 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 302 | 75712 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 436 | 92341 | 18 | 435 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 417 | 49045 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 55 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 479 | 43204 | 75 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 523 | 48058 | 61 | 519 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 521 | 49971 | 3 | 519 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 446 | 30713 | 3 | 406 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 482 | 60969 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 475 | 87514 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科二批 | 467 | 95210 | - | 466 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 400 | 18629 | 6 | 392 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 354 | 25880 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 507 | 37292 | 17 | 500 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 上海市教委 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2005年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合類(lèi) |
所在城市 | 上海市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院(Shanghai Normal University TIANHUA College)于2005年4月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)建校,是一所全日制民辦本科院校,獨(dú)立招生,獨(dú)立頒發(fā)畢業(yè)文憑,符合要求的學(xué)生按國(guó)家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)學(xué)士學(xué)位。學(xué)校位于上海、江蘇和浙江三省交界之處——上海市嘉定區(qū),與上海市區(qū)有地鐵11號(hào)線相通,隨著城際高速鐵路的建成,學(xué)校與長(zhǎng)三角及全國(guó)的大中型城市的交通十分便捷。學(xué)校占地501畝,建筑面積26.5萬(wàn)平方米,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地寬敞,校園環(huán)境優(yōu)美,四周天然河道環(huán)繞,綠化面積達(dá)11萬(wàn)平方米,常年綠樹(shù)掩映,花草芬芳,是大學(xué)生理想的學(xué)習(xí)場(chǎng)所。
天華學(xué)院的發(fā)展定位為:建設(shè)以教育類(lèi)、工科類(lèi)和健康類(lèi)專(zhuān)業(yè)為主體、文理和經(jīng)管為兩翼、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的國(guó)內(nèi)一流、特色鮮明的應(yīng)用技術(shù)型民辦本科院校,堅(jiān)持走文化立校的育人之路,形成鮮明教育國(guó)際化特色,培養(yǎng)“專(zhuān)、通、雅”協(xié)調(diào)發(fā)展,富有競(jìng)爭(zhēng)能力的應(yīng)用型人才,適應(yīng)上海及長(zhǎng)三角地區(qū)的初等教育、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展對(duì)人才的需求。基于未來(lái)的目標(biāo)定位,又經(jīng)歷十多年探索之路,學(xué)校逐漸形成自身的發(fā)展理念:建設(shè)文化天華、特色天華、責(zé)任天華、活力天華。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。