據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022福建高考位次70000左右推薦什么學校 福建位次在70000左右的大學》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2022福建高考位次70000左右推薦什么學校,福建高考位次70000左右適合報:皖江工學院、大連理工大學城市學院、貴陽信息科技學院、徽信息工程學院、南陽理工學院(中外合作)、云南經(jīng)濟管理學院、新疆農(nóng)業(yè)大學等。
2022福建高考位次70000左右推薦什么學校
福建高考位次70000左右適合報的大學
院校名稱 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
河北師范大學(中外合作) | 本科 | 生物技術(中外合作辦學)(單科成績要求外語≥110;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;入學后教學為英語。) | 446 | 79507 |
新疆工程學院 | 本科 | 測控技術與儀器 | 446 | 79507 |
皖江工學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化(大一在鄭蒲港校區(qū)就讀,大二至大四在霍里山校區(qū)就讀。) | 447 | 79087 |
大連理工大學城市學院 | 本科 | 自動化 | 448 | 78650 |
貴陽信息科技學院 | 本科 | 人工智能 | 448 | 78650 |
安徽信息工程學院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 78169 |
南陽理工學院(中外合作) | 本科 | 應用化學(中外合作辦學) | 449 | 78169 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 本科 | 護理學 | 451 | 77232 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 本科 | 應用化學 | 456 | 74948 |
遼寧科技大學(中外合作) | 本科 | 冶金工程(中外合作辦學)(只錄取有該專業(yè)志愿考生,不調(diào)劑錄取填報普通學費專業(yè)志愿的考生;學費25000元/年;外語課程只安排英語教學。) | 457 | 74494 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 本科 | 測控技術與儀器(義烏校區(qū)) | 457 | 74494 |
長春工程學院(中外合作) | 本科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(與英國西蘇格蘭大學合作辦學。) | 459 | 73546 |
湖南理工學院(中外合作) | 本科 | 應用化學(中外合作辦學) | 461 | 72580 |
太原工業(yè)學院 | 本科 | 材料類(含無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、新能源材料與器件。) | 462 | 72137 |
長江師范學院(中外合作) | 本科 | 土木工程(中外合作辦學) | 462 | 72137 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 464 | 71164 |
注:2022年其他省份高考位次對應大學請下載app查看,app有其他省份高考位次對應大學。
高考可以報幾個志愿
高考志愿的填報一般包括平行志愿和征求志愿,平行志愿和征求志愿都包括五個院校,每所院校都包括六個專業(yè)志愿和一個服從志愿,所以這么看來能夠報取的專業(yè)還是蠻多的,大家在報考的時候應該一定要科學填報志愿,保證在最后的時候能夠上一所理想的大學,在志愿的填報過程中最好有沖有保,穩(wěn)妥的同時又能向著好的學校努力努力。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。