2022年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費多少錢一年 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費多少錢一年 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2022年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費多少錢一年,安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)為:農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)學(xué)費4900元、電子商務(wù)專業(yè)學(xué)費4900元、工商管理類專業(yè)學(xué)費4900元、木材科學(xué)與工程專業(yè)學(xué)費5200元。
2022年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費多少錢一年
2022安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 日語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會工作 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 木材科學(xué)與工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 種子科學(xué)與工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物科學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動物醫(yī)學(xué) | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 測繪工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物制藥 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物科學(xué)類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用生物科學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 輕工類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 智能制造工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子信息類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 機械類 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物流工程 | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 日語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 5390 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 商務(wù)英語 | 4900 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 林學(xué) | 21000 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 茶學(xué) | 5720 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 智慧農(nóng)業(yè) | 5200 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)住宿費用
有四人間和六人間,有空調(diào)和風(fēng)扇,上床下桌或者上下鋪,每人都有獨立的桌子。
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)本科生4人間,有獨立的衛(wèi)浴,獨立陽臺,有空調(diào)、直飲水熱水器、每幢樓的負(fù)一層都有公共浴室、熱水房、商鋪。在宿舍內(nèi)還安裝了電話、網(wǎng)絡(luò)接口、鞋架、毛巾架等。
宿舍費用有一年1200,600不等。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。