據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022江蘇專轉(zhuǎn)本征集志愿招生計(jì)劃 江蘇專科征集志愿的院校名單》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2022江蘇專轉(zhuǎn)本征集志愿招生計(jì)劃 ,2022江蘇專轉(zhuǎn)本征求平行志愿和服從志愿填報(bào)時(shí)間為7月3日8:00~22:00,逾期不可補(bǔ)報(bào)。下面是各院校征集志愿的招生計(jì)劃匯總,一起來看吧。
2022江蘇專轉(zhuǎn)本征集志愿招生計(jì)劃
2022江蘇專轉(zhuǎn)本征集志愿招生計(jì)劃
江蘇省2022年普通高校“專轉(zhuǎn)本”選拔錄取征求平行志愿計(jì)劃表 | |||||||||||
報(bào)考類別 | 計(jì)劃 類別 | 招生對象 | 院校 代號 | 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 應(yīng)試外語語種 | 對報(bào)考者??齐A段 所學(xué)專業(yè)要求 | 備注 |
食品類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 10 | 食品科學(xué)與工程 | 7 | 5800 | 限英語 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 38 | 14000 | 限英語 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 | 14000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 05 | 建筑電氣與智能化 | 18 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 06 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 11 | 電子信息工程 | 5 | 15000 | 限英語 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 14 | 動畫 | 4 | 16500 | 限英語 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 08 | 制藥工程 | 7 | 15000 | 限英語 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 09 | 應(yīng)用化學(xué) | 7 | 15000 | 限英語 | ||
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 01 | 新聞學(xué) | 5 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
新聞傳播類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 06 | 廣告學(xué) | 5 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 12 | 自動化 | 2 | 19000 | 不限 | 主校區(qū) | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 15 | 通信工程 | 9 | 19000 | 不限 | 主校區(qū) | |
文史類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 16 | 17000 | 不限 | 主校區(qū) | |
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 148 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 02 | 財(cái)務(wù)管理 | 101 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 03 | 市場營銷 | 112 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 04 | 酒店管理 | 84 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 116 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | 105 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 09 | 工程管理 | 27 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 11 | 工程造價(jià) | 10 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 06 | 物流管理 | 28 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 08 | 電子商務(wù) | 27 | 18000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 10 | 工程管理 | 62 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 12 | 工程造價(jià) | 22 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 13 | 電氣工程及其自動化 | 49 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 14 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 103 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 102 | 20000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 16 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 5 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 17 | 機(jī)械電子工程 | 44 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 18 | 機(jī)器人工程 | 36 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 19 | 車輛工程 | 48 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 20 | 汽車服務(wù)工程 | 55 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 21 | 新能源科學(xué)與工程 | 81 | 20000 | 不限 | 南通校區(qū)就讀 | |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 22 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 39 | 23000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 23 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 33 | 23000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 24 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 23000 | 不限 | 海安校區(qū)就讀 | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 06 | 市場營銷 | 2 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 08 | 信息工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 12 | 車輛工程 | 12 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 13 | 汽車服務(wù)工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 02 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 08 | 光電信息科學(xué)與工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 12 | 車輛工程 | 13 | 15000 | 限英語 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 13 | 汽車服務(wù)工程 | 28 | 15000 | 限英語 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1811 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 04 | 通信工程 | 45 | 15000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1812 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 04 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 16500 | 不限 | 620201護(hù)理、620202助產(chǎn) | |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1812 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 09 | 藥物制劑 | 2 | 16500 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 88 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 07 | 護(hù)理學(xué) | 23 | 16500 | 不限 | 620201護(hù)理 | |
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 02 | 市場營銷 | 39 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 03 | 市場營銷 | 39 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 06 | 護(hù)理學(xué) | 9 | 16500 | 不限 | 620201護(hù)理 | |
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 04 | 中藥學(xué) | 27 | 16500 | 不限 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 05 | 藥學(xué) | 13 | 16500 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 08 | 土木工程 | 22 | 15000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 05 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 15000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 07 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 15000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 03 | 旅游管理 | 22 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 04 | 旅游管理 | 8 | 18000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 06 | 工程管理 | 8 | 19000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 09 | 電子信息工程 | 25 | 20000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 10 | 自動化 | 67 | 20000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 11 | 機(jī)械工程 | 15 | 20000 | 不限 | ||
美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 14 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 68 | 23000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 11 | 土木工程 | 8 | 14000 | 不限 | ||
醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 12 | 護(hù)理學(xué) | 19 | 16500 | 不限 | 6202護(hù)理類、6202H護(hù)理類(中外合作辦學(xué)) | |
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 02 | 公共事業(yè)管理 | 8 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 05 | 通信工程(嵌入式) | 52 | 17000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 06 | 軟件工程(嵌入式) | 25 | 17000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 10 | 車輛工程 | 24 | 15000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 06 | 土木工程 | 29 | 15000 | 不限 | ||
管理類(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 15 | 市場營銷 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 12 | 市場營銷 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 13 | 人力資源管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 04 | 電子信息工程 | 1 | 15000 | 不限 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 05 | 軟件工程 | 52 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 01 | 機(jī)械工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
機(jī)械工程類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 02 | 機(jī)械電子工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
化工生物類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 07 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 15000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 2 | 14000 | 不限 | ||
財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 32 | 14000 | 不限 | ||
管理類(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
電子信息類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 15000 | 不限 | ||
文史類 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 10 | 漢語言文學(xué) | 16 | 14000 | 不限 |
專轉(zhuǎn)本的簡要介紹
普通專轉(zhuǎn)本選拔考試屬于省級統(tǒng)一招生標(biāo)準(zhǔn)選拔性考試,由各省教育廳領(lǐng)導(dǎo),各省教育考試院統(tǒng)一組織管理,各設(shè)區(qū)市招考機(jī)構(gòu)具體組織實(shí)施,考試選拔對象為全日制普通高校的高職高專(??疲?yīng)屆畢業(yè)生。實(shí)質(zhì)是大學(xué)??齐A段教育與本科階段的專業(yè)教育的銜接,實(shí)行的是3+2模式,即:在普通??迫罩茖W(xué)習(xí)三年,再考入普通本科全日制學(xué)習(xí)二年的模式(臨床醫(yī)學(xué)為三年)。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。