據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《湖南第一師范學(xué)院是一本還是二本 湖南第一師范大學(xué)屬于幾本》,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
湖南第一師范學(xué)院是一本還是二本,通過(guò)近年湖南第一師范學(xué)院在各地錄取批次得知:湖南第一師范學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以湖南第一師范學(xué)院是二本大學(xué)。
湖南第一師范學(xué)院是一本還是二本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
湖南第一師范學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 525 | 44537 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 527 | 76906 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 438 | 63162 | 19 | 341 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 459 | 47110 | 6 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 526 | 105431 | - | 400 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 487 | 44466 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 490 | 87693 | 12 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 424 | 35883 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批B段 | 459 | 61658 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 435 | 37123 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 516 | 40487 | 5 | 435 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 545 | 16353 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 560 | 9129 | 4 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 562 | 20817 | 8 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 561 | 21385 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 529 | 10456 | - | 413 |
陜西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 494 | 15422 | 14 | 406 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 565 | 11430 | - | 496 |
黑龍江 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 8123 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批B段 | 516 | 11306 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批K段 | 501 | 8235 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 572 | 9998 | 4 | 500 |
湖南第一師范學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 湖南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1903年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 師范類(lèi) |
所在城市 | 長(zhǎng)沙市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
湖南第一師范學(xué)院素有“千年學(xué)府、百年師范”的美譽(yù),前身為南宋著名理學(xué)家張栻于公元1161年創(chuàng)辦的長(zhǎng)沙城南書(shū)院,1903年始立為湖南師范館,舉辦現(xiàn)代師范教育,1912年更名湖南公立第一師范學(xué)校,1949年改名湖南省第一師范學(xué)校,2008年升格為本科,2018年批準(zhǔn)為湖南省立項(xiàng)建設(shè)碩士學(xué)位授予單位,2019年列為湖南省本科第一批招生高校,是湖湘文化的發(fā)祥地和中國(guó)現(xiàn)代師范教育的搖籃之一,是中國(guó)共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)和新民主主義革命的策源地之一,更是毛澤東思想的萌芽地和馬克思主義中國(guó)化的發(fā)源地之一。
學(xué)校具有光榮的革命傳統(tǒng)。培養(yǎng)了毛澤東、何叔衡、蔡和森、李維漢、任弼時(shí)、張國(guó)基等一批國(guó)家棟梁,涌現(xiàn)了段德昌、劉疇西、袁國(guó)平、郭亮、羅學(xué)瓚、方維夏等280余名革命烈士。一代偉人毛澤東在此求學(xué)、工作八個(gè)春秋,并在此從事中國(guó)共產(chǎn)黨的創(chuàng)建等一系列革命活動(dòng),實(shí)現(xiàn)了由青年學(xué)生到職業(yè)革命家的轉(zhuǎn)變、由激進(jìn)的民主主義者到偉大的馬克思主義者的轉(zhuǎn)變。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。