據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《河南科技大學(xué)是幾本 河南科技大學(xué)是一本還是二本》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
河南科技大學(xué)是幾本,通過近年河南科技大學(xué)在各地錄取批次得知:河南科技大學(xué)在河南、安徽、四川、內(nèi)蒙古、云南等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為河南科技大學(xué)是一本大學(xué);而在寧夏、貴州、河南、陜西、廣西、新疆、內(nèi)蒙古、江西、山西、黑龍江、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說河南科技大學(xué)是二本院校。
河南科技大學(xué)是幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
河南科技大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 546 | 79430 | - | 518 |
河南 | 理科 | 醫(yī)護(hù)類 | 2021 | 本科一批 | 522 | 111038 | - | 518 |
河南 | 理科 | 農(nóng)林類 | 2021 | 本科一批 | 506 | 134151 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 545 | 43464 | 137 | 488 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 543 | 61894 | - | 521 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 487 | 15998 | 7 | 418 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 542 | 27355 | 50 | 520 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 548 | 15045 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 581 | 11790 | 32 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 16090 | - | 558 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 402 | 14863 | 55 | 345 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 403 | 91455 | 71 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 503 | 138510 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市(醫(yī)護(hù)類) | 2021 | 本科二批 | 528 | 102673 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市 | 2021 | 本科二批 | 501 | 141361 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在南陽市 | 2021 | 本科二批 | 497 | 147350 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 461 | 203404 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 442 | 60464 | 42 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 471 | 53116 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 405 | - | 40 | 302 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 384 | 38360 | 56 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 515 | 51497 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 491 | 42180 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 41833 | - | 280 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 434 | 37610 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 49794 | 12 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 561 | 12655 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 458 | - | 12 | 350 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 546 | 12624 | 10 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 15161 | 11 | 406 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 10 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 3263 | 5 | 430 |
河南 | 文科 | 與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市 | 2021 | 本科二批 | 540 | 33915 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 11551 | - | 413 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 468 | 8458 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 540 | 6815 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 504 | 7675 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 551 | 16641 | 10 | 500 |
河南科技大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1952年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):4,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):38,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 洛陽市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
國家國防科技工業(yè)局與河南省人民政府共建高校
全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。