2022年河北分?jǐn)?shù)線多少能上本科線 2022年河北省本科最低分?jǐn)?shù)線是多少
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《2022年河北分?jǐn)?shù)線多少能上本科線 2022年河北省本科最低分?jǐn)?shù)線是多少》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
2022年河北分?jǐn)?shù)線多少能上本科線,2022年河北分?jǐn)?shù)線多少能上本科?相信是廣大學(xué)子非常關(guān)心的問題,下面就由新高考志愿填報(bào)網(wǎng)為大家詳細(xì)介紹并附上歷年河北高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2022年河北分?jǐn)?shù)線多少能上本科線
通過官方數(shù)據(jù)查詢,2022年河北歷史科目組合本科批分?jǐn)?shù)線是443分,物理科目組合分?jǐn)?shù)線是430分。
2022年河北高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線(批次線):
批次 | 首選歷史 | 首選物理 |
特招線 | 506 | 487 |
本科批 | 443 | 430 |
??婆?/td> | 200 | 200 |
查看更多完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:zhiyuan/ |
附:2021年河北高考分?jǐn)?shù)線
物理
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 |
2021 | 河北 | 物理 | ???/td> | 215 |
歷史
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 481 |
2021 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 235 |
2012-2020年河北文理科高考分?jǐn)?shù)線:
文科
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 465 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 220 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | ???/td> | 220 |
2018 | 河北 | 文科 | 本一 | 559 |
2018 | 河北 | 文科 | 本二 | 441 |
2018 | 河北 | 文科 | ???/td> | 200 |
2017 | 河北 | 文科 | 本一 | 517 |
2017 | 河北 | 文科 | 本二 | 395 |
2017 | 河北 | 文科 | ???/td> | 200 |
2016 | 河北 | 文科 | 本一 | 535 |
2016 | 河北 | 文科 | 本二 | 416 |
2016 | 河北 | 文科 | ???/td> | 200 |
2015 | 河北 | 文科 | 本一 | 548 |
2015 | 河北 | 文科 | 本二 | 496 |
2015 | 河北 | 文科 | 本三 | 404 |
2015 | 河北 | 文科 | ???/td> | 200 |
2014 | 河北 | 文科 | 本一 | 563 |
2014 | 河北 | 文科 | 本二 | 513 |
2014 | 河北 | 文科 | 本三 | 415 |
2014 | 河北 | 文科 | ???/td> | 200 |
2013 | 河北 | 文科 | 本一 | 561 |
2013 | 河北 | 文科 | 本二 | 511 |
2013 | 河北 | 文科 | 本三 | 414 |
2013 | 河北 | 文科 | ???/td> | 180 |
2012 | 河北 | 文科 | 本一 | 572 |
2012 | 河北 | 文科 | 本二 | 529 |
2012 | 河北 | 文科 | 本三 | 425 |
2012 | 河北 | 文科 | ???/td> | 200 |
理科
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 415 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 200 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | ???/td> | 200 |
2018 | 河北 | 理科 | 本一 | 511 |
2018 | 河北 | 理科 | 本二 | 358 |
2018 | 河北 | 理科 | 專科 | 200 |
2017 | 河北 | 理科 | 本一 | 485 |
2017 | 河北 | 理科 | 本二 | 326 |
2017 | 河北 | 理科 | ???/td> | 200 |
2016 | 河北 | 理科 | 本一 | 525 |
2016 | 河北 | 理科 | 本二 | 364 |
2016 | 河北 | 理科 | 專科 | 200 |
2015 | 河北 | 理科 | 本一 | 544 |
2015 | 河北 | 理科 | 本二 | 474 |
2015 | 河北 | 理科 | 本三 | 335 |
2015 | 河北 | 理科 | ???/td> | 200 |
2014 | 河北 | 理科 | 本一 | 573 |
2014 | 河北 | 理科 | 本二 | 503 |
2014 | 河北 | 理科 | 本三 | 326 |
2014 | 河北 | 理科 | ???/td> | 200 |
2013 | 河北 | 理科 | 本一 | 538 |
2013 | 河北 | 理科 | 本二 | 478 |
2013 | 河北 | 理科 | 本三 | 324 |
2013 | 河北 | 理科 | 專科 | 180 |
2012 | 河北 | 理科 | 本一 | 564 |
2012 | 河北 | 理科 | 本二 | 509 |
2012 | 河北 | 理科 | 本三 | 340 |
2012 | 河北 | 理科 | ???/td> | 200 |
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。