據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《長春電子科技學院是幾本 長春電子科技學院是二本還是三本》,原來具體內容是這樣的。
長春電子科技學院是幾本,通過近年長春電子科技學院在各地錄取批次得知:長春電子科技學院在各地都是本科第二批次錄取,所以長春電子科技學院是二本大學。
長春電子科技學院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
長春電子科技學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127722 | 10 | 367 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 126 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 347 | - | 4 | 345 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 343 | 122612 | 33 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 4 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 280 | 82089 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 455 | 79157 | 21 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 93316 | - | 466 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 392 | 19651 | 28 | 392 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 438 | 9274 | 4 | 430 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 45125 | 6 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 354 | 25880 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
長春電子科技學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 吉林省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 2001年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 長春市 | 辦學層次 | 普通本科 |
長春電子科技學院地處吉林省省會長春市,是“全國優(yōu)秀民辦高等教育學校”、“吉林省文明校園”、“吉林省依法治校示范校”、“長春市精神文明建設先進單位”。是吉林省同類院校中唯一一所理工類高等院校。學校前身長春光學精密機械學院光電信息學院,始建于2001年,2002年更名為長春理工大學光電信息學院。2020年經(jīng)教育部批準我校轉設成為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校,并更名為長春電子科技學院。2020年學校位列艾瑞深校友會排行榜全國第17位。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。