據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《黑龍江大學(xué)東方學(xué)院是幾本 黑龍江東方學(xué)院是二本嗎》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
黑龍江大學(xué)東方學(xué)院是幾本,通過近年黑龍江東方學(xué)院在各地錄取批次得知:黑龍江東方學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以黑龍江東方學(xué)院是二本大學(xué)。
黑龍江大學(xué)東方學(xué)院是幾本
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
黑龍江東方學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127924 | 43 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 410 | 283600 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 119940 | 15 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 371 | 117549 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 157057 | 8 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | 57813 | 22 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 303 | - | 10 | 302 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 298 | 76924 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 442 | 88181 | 35 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 520 | 50661 | 15 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 469 | 93316 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 500 | 44737 | - | 496 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 13 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43165 | 21 | 479 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 363 | 24118 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 500 | 41170 | 35 | 500 |
黑龍江東方學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 黑龍江省教育廳 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1992年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 哈爾濱市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
黑龍江東方學(xué)院是由孟新、尚鶴翔、周長源、劉式勤等老一輩教育工作者發(fā)起創(chuàng)辦的一所普通本科高等學(xué)校,始建于1992年,是改革開放后黑龍江省第一所民辦高校。
學(xué)校坐落于國家級(jí)新區(qū)——哈爾濱新區(qū)哈南工業(yè)新城,校園占地面積59.24萬平方米,建筑面積34.2萬平方米,凈資產(chǎn)已達(dá)16.2億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8897.76萬元。學(xué)校運(yùn)動(dòng)場面積5.2萬平方米,體育館面積1.46萬平方米。圖書館總面積30750平方米,現(xiàn)有紙質(zhì)圖書129萬冊、電子圖書193萬余冊。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。