據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《海南熱帶海洋大學(xué)是一本嗎 海南熱帶海洋學(xué)院是二本還是三本》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
海南熱帶海洋大學(xué)是一本嗎,通過近年海南熱帶海洋學(xué)院在各地錄取批次得知:海南熱帶海洋學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以海南熱帶海洋學(xué)院是二本大學(xué)。
海南熱帶海洋大學(xué)是一本嗎
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
海南熱帶海洋學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 361 | 112958 | 5 | - |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 460 | 115918 | 59 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 434 | 74685 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 373 | 116096 | - | 348 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 396 | 15868 | 5 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 345 | 48164 | 36 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 288 | 60587 | 3 | - |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 489 | 116420 | 41 | - |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 76856 | 55 | - |
江西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 447 | 111802 | 7 | - |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 373 | - | 27 | - |
新疆 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 322 | - | 3 | - |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 80392 | 53 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 217907 | 87 | - |
河南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 411 | 282125 | 8 | - |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 79825 | 21 | - |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 374 | 52141 | 35 | - |
吉林 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 382 | 41791 | 37 | - |
吉林 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批A段 | 341 | 51210 | 1 | - |
山西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批B段 | 403 | - | 7 | - |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 406 | 51578 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 474 | 66302 | 38 | - |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 420 | 102984 | 2 | - |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 534 | 38026 | 65 | - |
河南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 501 | 64100 | 9 | - |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 493 | 19496 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 550 | 17351 | 39 | - |
江西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 528 | 28693 | 8 | - |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 475 | 21025 | 17 | - |
陜西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 451 | 29059 | 6 | - |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 4898 | 4 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 437 | 13877 | 26 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 374 | 21735 | 5 | - |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 27938 | 29 | - |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 20618 | 43 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 550 | 28205 | 42 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 405 | - | 19 | - |
新疆 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 427 | - | 1 | - |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 453 | 10258 | 25 | - |
吉林 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 454 | 9727 | 26 | - |
吉林 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批A段 | 359 | 20852 | 7 | - |
山西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批B段 | 455 | - | 8 | - |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 476 | 13971 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 541 | 20522 | 34 | - |
云南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 522 | 29387 | 2 | - |
海南熱帶海洋學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 海南省 |
創(chuàng)建時間 | 1954年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:3,二級:0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 三亞市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
海南熱帶海洋學(xué)院(Hainan Tropical Ocean University)是由海南省人民政府、國家海洋局、中國海洋石油總公司、三亞市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公辦普通本科省屬高校,是外交部、教育部“中國—東盟教育培訓(xùn)中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是國務(wù)院學(xué)位委員會批準的碩士學(xué)位授予單位,是上海合作組織大學(xué)中方成員院校,也是海南省中南部少數(shù)民族地區(qū)的人才培養(yǎng)搖籃和知識創(chuàng)新、社會服務(wù)、文化傳承、國際交流與合作的基地。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。