據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《北部灣大學(xué)屬于幾本 北部灣大學(xué)屬于一本還是二本》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
北部灣大學(xué)屬于幾本,通過近年北部灣大學(xué)在各地錄取批次得知:北部灣大學(xué)在各地都是本科第二批次錄取,所以北部灣大學(xué)是二本大學(xué)。
北部灣大學(xué)屬于幾本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
北部灣大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 458 | 101531 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 457 | 150746 | - | 430 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 431 | 66844 | 18 | 367 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 370 | 124771 | 7 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 148869 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 418 | 76345 | 10 | 341 |
陜西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 401 | 87370 | 5 | 341 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 388 | 17245 | 20 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 431 | 76547 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 418 | 84661 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 2021 | 本科二批 | 411 | 89310 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 應(yīng)用型本科 | 2021 | 本科二批 | 403 | 94884 | - | 348 |
廣西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 370 | 118304 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 110576 | 16 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 417 | 154825 | 14 | 415 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 78098 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 394 | 45596 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批A段 | 283 | 81309 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 410 | 93000 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 408 | 50609 | - | 336 |
甘肅 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批K段 | 375 | 67497 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 491 | 55230 | 13 | 435 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 439 | 90229 | 9 | 435 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 536 | 15638 | 8 | 479 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 27938 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 552 | 27032 | 3 | 519 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 541 | 33219 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 18710 | - | 413 |
廣西 | 文科 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 2021 | 本科二批 | 482 | 22956 | - | 413 |
廣西 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科二批 | 481 | 23287 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 550 | 17033 | - | 496 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 546 | 18545 | 9 | 500 |
北部灣大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣西壯族自治區(qū) |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1973年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):1,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 綜合類 |
所在城市 | 欽州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
北部灣大學(xué)是一所以工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性全日制普通高等學(xué)校,學(xué)校位于西部陸海新通道重要樞紐城市、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)濱海城市——欽州市。具有嶺南風(fēng)格、濱海風(fēng)光、東南亞風(fēng)情特色的3A級(jí)景區(qū)校園,占地面積2070畝,為師生員工提供了良好的教學(xué)、科研、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。
學(xué)校前身為1973年創(chuàng)辦的欽州地區(qū)師范學(xué)校;1991年5月,設(shè)立欽州師范高等??茖W(xué)校;2004年6月,始建于1906年的欽州民族師范學(xué)校并入本校;2006年2月,學(xué)校升格為欽州學(xué)院;2018年11月,教育部批準(zhǔn)在欽州學(xué)院基礎(chǔ)上設(shè)立北部灣大學(xué)。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。