據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《河南理工大學(xué)是一本還是二本 河南理工大學(xué)屬于幾本》,原來(lái)具體內(nèi)容是這樣的。
河南理工大學(xué)是一本還是二本,通過(guò)近年河南理工大學(xué)在各地錄取批次得知:河南理工大學(xué)在河南、安徽、四川、江西、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為河南理工大學(xué)是一本大學(xué);而在寧夏、貴州、河南、安徽、陜西、廣西、四川、內(nèi)蒙古、新疆、江西、山西、黑龍江、云南等省是第二批次招生,所以又可以說(shuō)河南理工大學(xué)是二本院校。
河南理工大學(xué)是一本還是二本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
河南理工大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類(lèi)型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 536 | 92075 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 本科一批 | 520 | 113880 | - | 518 |
河南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 518 | 116712 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 529 | 54695 | 204 | 488 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 526 | 77888 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 542 | 33035 | - | 519 |
甘肅 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批I段 | 454 | 29047 | - | 440 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 576 | 14065 | 10 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科一批 | 565 | 19410 | - | 558 |
寧夏 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 401 | 15004 | 25 | 345 |
寧夏 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 364 | 21375 | 8 | 345 |
貴州 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 443 | 57461 | 50 | 367 |
河南 | 理科 | 與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院(就讀在鶴壁) | 2021 | 本科二批 | 497 | 147350 | - | 400 |
河南 | 理科 | 與平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在平頂山 | 2021 | 本科二批 | 485 | 165585 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 487 | 90657 | 53 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 482 | 95268 | 32 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 439 | 62694 | 76 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 473 | 52024 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 514 | 90016 | - | 430 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 368 | 42353 | 35 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 406 | - | 29 | 302 |
江西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 510 | 55759 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 486 | 44946 | - | 410 |
黑龍江 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 378 | 50809 | - | 280 |
黑龍江 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批A段 | 406 | 41527 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批B段 | 471 | 53966 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 503 | 47945 | 45 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 559 | 13414 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 537 | 20381 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 560 | 21765 | 6 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 496 | 4140 | 7 | 430 |
廣西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批 | 515 | 13623 | - | 413 |
山西 | 文科 | 普通類(lèi) | 2021 | 本科二批A段 | 537 | 7309 | - | 458 |
河南理工大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1909年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):6,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):21,二級(jí):0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 理工類(lèi) |
所在城市 | 焦作市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
1909年,河南理工大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“河南理工”;英文:Henan Polytechnic University,英文簡(jiǎn)稱(chēng)“HPU”)的前身——焦作路礦學(xué)堂,在黃河之濱、太行之陽(yáng)的焦作誕生,成為我國(guó)第一所礦業(yè)高等學(xué)府和河南省建立最早的高等學(xué)校。學(xué)校歷經(jīng)福中礦務(wù)大學(xué)、私立焦作工學(xué)院、國(guó)立西北工學(xué)院、國(guó)立焦作工學(xué)院、焦作礦業(yè)學(xué)院(簡(jiǎn)稱(chēng)“焦作礦院”;英文:Jiaozuo Mining Institute,英文簡(jiǎn)稱(chēng)“JMI”)和焦作工學(xué)院(簡(jiǎn)稱(chēng)“焦工”;英文:Jiaozuo Institute of Technology,英文簡(jiǎn)稱(chēng)“JIT”)等重要?dú)v史時(shí)期,2004年更名河南理工大學(xué),是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省特色骨干大學(xué),河南省人民政府與原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校,入選國(guó)家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門(mén)、院校公布的信息為準(zhǔn)。