信陽(yáng)師范學(xué)院屬于一本還是二本 信陽(yáng)師范學(xué)院是不是一本
據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《信陽(yáng)師范學(xué)院屬于一本還是二本 信陽(yáng)師范學(xué)院是不是一本》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
信陽(yáng)師范學(xué)院屬于一本還是二本,通過近年信陽(yáng)師范學(xué)院在各地錄取批次得知:信陽(yáng)師范學(xué)院在河南省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為信陽(yáng)師范學(xué)院是一本大學(xué);而在寧夏、貴州、河南、安徽、陜西、廣西、四川、新疆、內(nèi)蒙古、江西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說信陽(yáng)師范學(xué)院是二本院校。
信陽(yáng)師范學(xué)院屬于一本還是二本
具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
信陽(yáng)師范學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 540 | 86942 | - | 518 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 564 | 19891 | - | 558 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | - | 5 | 345 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 412 | 82693 | 5 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 507 | 132697 | - | 400 |
河南 | 理科 | 醫(yī)護(hù)類 | 2021 | 本科二批 | 492 | 154848 | - | 400 |
河南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 463 | 200256 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 451 | 219532 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 451 | 125037 | 8 | 415 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 79702 | 14 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 87919 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 120770 | - | 430 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 376 | - | 10 | 302 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 347 | 47691 | 6 | 301 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 472 | 89483 | - | 443 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 389 | 60415 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 466 | 71638 | 5 | 435 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 551 | 16651 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 448 | - | 5 | 350 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 27938 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 522 | 20624 | 5 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 485 | 17882 | 6 | 406 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 457 | 11285 | 5 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 559 | 22799 | 7 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 483 | 5237 | 5 | 430 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | 24560 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 552 | 26451 | - | 466 |
河南 | 文科 | 醫(yī)護(hù)類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 35289 | - | 466 |
河南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科二批 | 524 | 45291 | - | 466 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 490 | 10507 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 544 | 19317 | 5 | 500 |
信陽(yáng)師范學(xué)院辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1975年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):0,二級(jí):0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí):15,二級(jí):0 | 學(xué)校類型 | 師范類 |
所在城市 | 信陽(yáng)市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 (Xinyang Normal University),簡(jiǎn)稱信陽(yáng)師院(XYNU),是我國(guó)改革開放后河南省創(chuàng)辦的第一所本科高校,是河南省重點(diǎn)建設(shè)的兩所師范大學(xué)之一,是大別山地區(qū)一張閃亮的高等教育名片,被譽(yù)為“教師之搖籃 ”,被贊為“河南省最美的高校”“辦在花園中的大學(xué)”“在綠水青山中自由自在學(xué)習(xí)的好大學(xué)”。
地理歷史:信陽(yáng)師范學(xué)院坐落在中國(guó)茶都、紅色之城信陽(yáng)市賢山北麓、浉水之濱,與中國(guó)四大避暑勝地之雞公山相近,散步就可到“長(zhǎng)淮明珠”南灣湖,青山秀水,高低錯(cuò)落,紅綠四季,詩(shī)情畫意,茶香人靚,宜居宜學(xué)。美麗師院,來了就不想走的大學(xué),春踏芳草看百花,夏棲綠蔭聽蟬鳴,秋聞桂香逗天鵝,冬擁白雪動(dòng)詩(shī)情。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實(shí)際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。