據(jù)自成學歷信息網(wǎng)小編的了解,《山東協(xié)和學院屬于幾本院校 山東協(xié)和學院是一本二本還是三本》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
山東協(xié)和學院屬于幾本院校,通過近年山東協(xié)和學院在各地錄取批次得知:山東協(xié)和學院在各地都是本科第二批次錄取,所以山東協(xié)和學院是二本大學。
山東協(xié)和學院屬于幾本院校
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
山東協(xié)和學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 313 | 55560 | 24 | 301 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 415 | 276009 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 480 | 173219 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 437 | 170101 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 389 | 95580 | 17 | 341 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 366 | 21064 | 20 | 345 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 357 | 127820 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 319 | - | 21 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 382 | 113194 | 16 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 435 | 139491 | 45 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 343 | 62464 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 383 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 360 | 74789 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 444 | 86824 | 17 | 435 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 473 | 89423 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收費專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 527 | 43003 | - | 466 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 39907 | 16 | 479 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 414 | 50432 | - | 413 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 398 | 18905 | 21 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 488 | 55785 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 528 | 44377 | 37 | 519 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 451 | 8065 | 20 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 360 | - | 21 | 350 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 31751 | 18 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 396 | 18394 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 426 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 449 | 21624 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 510 | 35660 | 15 | 500 |
山東協(xié)和學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 山東省教育廳 |
創(chuàng)建時間 | 1993年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 濟南市 | 辦學層次 | 普通本科 |
山東協(xié)和學院創(chuàng)建于1993年,2003年經(jīng)山東省教育廳批準納入國家普通高職統(tǒng)招計劃,2004年經(jīng)省人民政府批準為普通高職院校,2011年經(jīng)國家教育部批準升格為普通本科高校,2014年被省教育廳、財政廳確定為山東省民辦本科高等教育特色名校立項建設單位,2017年接受教育部組織的本科教學工作合格評估,40個觀測點滿票通過,教育部評估中心網(wǎng)站以“合格評估助推創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革應用型人才培養(yǎng)特色日益彰顯”為題進行了推廣。2020年在省屬本科高校分類考核中,位居同類院校之首。2021年被省教育廳確定為應用型本科高校建設單位和智慧教育示范校創(chuàng)建單位。
學校坐落于山東省省會濟南,現(xiàn)有郭店、遙墻2個校區(qū),占地面積119.49萬平方米,建筑面積58.14萬平方米;單價800元以上教學科研儀器設備總值達1.45億元。圖書館館藏紙質(zhì)圖書246萬余冊,電子圖書221萬冊,紙質(zhì)期刊4387種,電子期刊146980種。校內(nèi)建有10個實驗實訓中心,內(nèi)設304個實驗室、197個學科專業(yè)功能實驗室。其中,國家級實驗教學示范中心1個、國家級虛擬仿真實驗教學中心1個、山東省高等學校重點實驗室1個;校外建有168個實習實訓基地,其中,國家級大學生校外實踐教育基地1個;山東省企業(yè)實訓基地1個,職業(yè)技能鑒定站4個,國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目354項,省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 337 項。
聲明:本站為成考自考學歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學習目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦嗤C構部門、院校公布的信息為準。