據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,天水師范學(xué)院2021招生計劃 天水師范學(xué)院招生計劃人數(shù)2021,原來具體內(nèi)容是這樣的。
天水師范學(xué)院2021招生計劃,大學(xué)的學(xué)費在我國基本是自費的模式,而且想必一年的大學(xué)學(xué)費可能就是三年的高中學(xué)費了,那么,在天水師范學(xué)院學(xué)習(xí)深造,一年的學(xué)費是多少呢?小編收錄整理了一些信息,供大家參考。
天水師范學(xué)院2021招生計劃
2021年天水師范學(xué)院招生計劃已經(jīng)公布,以下是甘肅省及全國各專業(yè)招生人數(shù),這是填報志愿時非常重要的參考數(shù)據(jù),供大家參考,如有變動,以學(xué)校官方公布為準(zhǔn):
天水師范學(xué)院2021年普通本科招生來源計劃
專業(yè) | 科類 | 合計 | 甘肅(3437) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 寧夏 | 新疆 | 新疆班 | 其他 | |||||||
普通計劃 | 革命老區(qū)計劃 | 精準(zhǔn)扶貧計劃 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 藏區(qū)專項計劃 | 中職對口計劃 | 地方定向優(yōu)師計劃 | 2020預(yù)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
★總計 | 3900 | 2755 | 40 | 150 | 40 | 150 | 80 | 124 | 98 | 11 | 13 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 22 | 13 | 11 | 21 | 23 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 11 | 17 | 15 | 11 | 29 | 15 | 11 | 8 | 65 | |
漢語言文學(xué) | 文史 | 150 | 52 | 5 | 10 | 8 | 37 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 50 | 39 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 80 | 38 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文物與博物館學(xué) | 文史 | 45 | 37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 100 | 62 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 80 | 64 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 文史 | 100 | 84 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷) | 理工 | 95 | 89 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 文史 | 75 | 47 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類(學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 理工 | 95 | 63 | 5 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 文史 | 60 | 29 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 外語(文) | 45 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 外語(理) | 45 | 20 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 外語(文) | 20 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 外語(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 100 | 15 | 10 | 74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 90 | 85 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 90 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 理工 | 90 | 41 | 36 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 理工 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(云計算方向)(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 理工 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 理工 | 45 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 100 | 61 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程類(工程管理、工程造價) | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 理工 | 180 | 149 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 45 | 34 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 理工 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器人工程(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 140 | 51 | 5 | 10 | 8 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企聯(lián)辦專業(yè)) | 理工 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理工 | 100 | 70 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué) | 理工 | 150 | 61 | 5 | 15 | 8 | 36 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 50 | 40 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 50 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文物保護技術(shù) | 理工 | 45 | 35 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(田徑) | 體育(不分文理) | 30 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(足球、籃球、排球) | 體育(不分文理) | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(武術(shù)、體操) | 體育(不分文理) | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理(田徑) | 體育(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理(足球、籃球、排球) | 體育(不分文理) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理(武術(shù)、體操) | 體育(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動訓(xùn)練 | 單獨考試 | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 53 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 36 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 92 | 87 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、工藝美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 8 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 35 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 22 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(理論作曲) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)留計劃 | 5 | 0 | 5 |
備注:
1.今年新增小學(xué)教育農(nóng)村全科教師計劃100名(包含在170名教育學(xué)類計劃中)和地方定向優(yōu)師計劃124名(物理學(xué)74名,生物科學(xué)50名)。
2.2021年招生最終計劃以省教育考試院公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
以上是有關(guān)天水師范學(xué)院2021招生計劃的相關(guān)內(nèi)容,希望對伙伴們有所幫助,想要了解更多資訊,可持續(xù)關(guān)注自成學(xué)歷信息網(wǎng)(123adv.com)。
【天水師范學(xué)院2021招生計劃 天水師范學(xué)院招生計劃人數(shù)2021】相關(guān)推薦文章:
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當(dāng)?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準(zhǔn)。