據(jù)自成學(xué)歷信息網(wǎng)小編的了解,《北京大學(xué)哪些專業(yè)排名第一 北京大學(xué)各個專業(yè)排名》,原來具體內(nèi)容是這樣的。
北京大學(xué)哪些專業(yè)排名第一,高考填報志愿時,北京大學(xué)專業(yè)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,然而學(xué)校并沒有公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,但是公布了國家級、市級一流本科專業(yè),特別是較早入選國家級的一流本科專業(yè),可以說是北京大學(xué)最好的專業(yè)了,以下是具體名單,供大家參考,如有變動,以學(xué)校最新公布信息為準。
1、北京大學(xué)國家級一流本科專業(yè)
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 | 入選年份 | |||||
1 | 北京大學(xué) | 哲學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
2 | 北京大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
3 | 北京大學(xué) | 金融學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
4 | 北京大學(xué) | 法學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
5 | 北京大學(xué) | 國際政治 | 國家級 | 2019 | |||||
6 | 北京大學(xué) | 社會學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
7 | 北京大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
8 | 北京大學(xué) | 英語 | 國家級 | 2019 | |||||
9 | 北京大學(xué) | 俄語 | 國家級 | 2019 | |||||
10 | 北京大學(xué) | 德語 | 國家級 | 2019 | |||||
11 | 北京大學(xué) | 法語 | 國家級 | 2019 | |||||
12 | 北京大學(xué) | 阿拉伯語 | 國家級 | 2019 | |||||
13 | 北京大學(xué) | 日語 | 國家級 | 2019 | |||||
14 | 北京大學(xué) | 印地語 | 國家級 | 2019 | |||||
15 | 北京大學(xué) | 世界史 | 國家級 | 2019 | |||||
16 | 北京大學(xué) | 考古學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
17 | 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
18 | 北京大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
19 | 北京大學(xué) | 物理學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
20 | 北京大學(xué) | 化學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
21 | 北京大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 國家級 | 2019 | |||||
22 | 北京大學(xué) | 大氣科學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
23 | 北京大學(xué) | 生物科學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
24 | 北京大學(xué) | 生物技術(shù) | 國家級 | 2019 | |||||
25 | 北京大學(xué) | 心理學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
26 | 北京大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
27 | 北京大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
28 | 北京大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 國家級 | 2019 | |||||
29 | 北京大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 國家級 | 2019 | |||||
30 | 北京大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
31 | 北京大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
32 | 北京大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
33 | 北京大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
34 | 北京大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
35 | 北京大學(xué) | 藥學(xué) | 國家級 | 2019 | |||||
36 | 北京大學(xué) | 藝術(shù)史論 | 國家級 | 2019 | |||||
37 | 北京大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
38 | 北京大學(xué) | 社會工作 | 國家級 | 2020 | |||||
39 | 北京大學(xué) | 西班牙語 | 國家級 | 2020 | |||||
40 | 北京大學(xué) | 歷史學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
41 | 北京大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
42 | 北京大學(xué) | 會計學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
43 | 北京大學(xué) | 財政學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
44 | 北京大學(xué) | 漢語言 | 國家級 | 2020 | |||||
45 | 北京大學(xué) | 古典文獻學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
46 | 北京大學(xué) | 波斯語 | 國家級 | 2020 | |||||
47 | 北京大學(xué) | 朝鮮語 | 國家級 | 2020 | |||||
48 | 北京大學(xué) | 菲律賓語 | 國家級 | 2020 | |||||
49 | 北京大學(xué) | 梵語巴利語 | 國家級 | 2020 | |||||
50 | 北京大學(xué) | 印度尼西亞語 | 國家級 | 2020 | |||||
51 | 北京大學(xué) | 緬甸語 | 國家級 | 2020 | |||||
52 | 北京大學(xué) | 蒙古語 | 國家級 | 2020 | |||||
53 | 北京大學(xué) | 泰語 | 國家級 | 2020 | |||||
54 | 北京大學(xué) | 烏爾都語 | 國家級 | 2020 | |||||
55 | 北京大學(xué) | 越南語 | 國家級 | 2020 | |||||
56 | 北京大學(xué) | 葡萄牙語 | 國家級 | 2020 | |||||
57 | 北京大學(xué) | 新聞學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
58 | 北京大學(xué) | 天文學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
59 | 北京大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 國家級 | 2020 | |||||
60 | 北京大學(xué) | 空間科學(xué)與技術(shù) | 國家級 | 2020 | |||||
61 | 北京大學(xué) | 地質(zhì)學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
62 | 北京大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 國家級 | 2020 | |||||
63 | 北京大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 國家級 | 2020 | |||||
64 | 北京大學(xué) | 軟件工程 | 國家級 | 2020 | |||||
65 | 北京大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 國家級 | 2020 | |||||
66 | 北京大學(xué) | 環(huán)境工程 | 國家級 | 2020 | |||||
67 | 北京大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 國家級 | 2020 | |||||
68 | 北京大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 國家級 | 2020 | |||||
69 | 北京大學(xué) | 護理學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
70 | 北京大學(xué) | 行政管理 | 國家級 | 2020 | |||||
71 | 北京大學(xué) | 圖書館學(xué) | 國家級 | 2020 | |||||
2、北京大學(xué)市級一流本科專業(yè)
序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 | 入選年份 | |||||
1 | 北京大學(xué) | 保險學(xué) | 市級 | 2019 | |||||
2 | 北京大學(xué) | 文物保護技術(shù) | 市級 | 2019 | |||||
3 | 北京大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 市級 | 2019 | |||||
4 | 北京大學(xué) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 市級 | 2020 | |||||
5 | 北京大學(xué) | 希伯來語 | 市級 | 2020 | |||||
6 | 北京大學(xué) | 核物理 | 市級 | 2020 | |||||
7 | 北京大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 市級 | 2020 | |||||
8 | 北京大學(xué) | 地球物理學(xué) | 市級 | 2020 | |||||
9 | 北京大學(xué) | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 市級 | 2020 | |||||
10 | 北京大學(xué) | 航空航天工程 | 市級 | 2020 | |||||
11 | 北京大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 市級 | 2020 | |||||
12 | 北京大學(xué) | 市場營銷 | 市級 | 2020 | |||||
13 | 北京大學(xué) | 城市管理 | 市級 | 2020 | |||||
3、北京大學(xué)簡介
北京大學(xué)(Peking University),簡稱“北大”,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學(xué),位列“雙一流”、“211工程”、“985工程”,入選“學(xué)位授權(quán)自主審核單位”、“基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗計劃”、“基礎(chǔ)學(xué)科招生改革試點”、“高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計劃”、“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”,為九校聯(lián)盟、松聯(lián)盟、中國大學(xué)校長聯(lián)誼會、京港大學(xué)聯(lián)盟、全球大學(xué)高研院聯(lián)盟、亞洲大學(xué)聯(lián)盟、東亞研究型大學(xué)協(xié)會、國際研究型大學(xué)聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、全球大學(xué)校長論壇、21世紀學(xué)術(shù)聯(lián)盟、東亞四大學(xué)論壇、國際公立大學(xué)論壇、中俄綜合性大學(xué)聯(lián)盟成員。
北京大學(xué)創(chuàng)立于1898年維新變法之際,初名京師大學(xué)堂,是中國近現(xiàn)代第一所國立綜合性大學(xué),創(chuàng)辦之初也是國家最高教育行政機關(guān)。1912年改為國立北京大學(xué)。1937年遷至長沙,與國立清華大學(xué)和私立南開大學(xué)組成國立長沙臨時大學(xué),1938年遷至昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年返回北平。1952年成為以文理基礎(chǔ)學(xué)科為主的綜合性大學(xué),并自北京沙灘等地遷至現(xiàn)址。2000年與原北京醫(yī)科大學(xué)合并,組建為新的北京大學(xué)。
聲明:本站為成考自考學(xué)歷交流信息網(wǎng)站,所有信息內(nèi)容均收集于互聯(lián)網(wǎng),本網(wǎng)提供的信息僅供參考和非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,由于各方面情況的調(diào)整與變化,實際情況以當?shù)貦?quán)威機構(gòu)部門、院校公布的信息為準。